Reserva Parque Ibirapuera
Moema, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Moema
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 55.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | AP 141 | 563 m² | R$ 55.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
193
Transações
221
Unidades (SQLs)
R$ 1.304.321
Valor médio
R$ 6.203/m²
Valor médio/m²
04/2026
Última venda
2006–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 04103800968 | R CANARIO, 80 — AP 41 | 1.Compra e venda | R$ 14.000.000 | 24/11/2022 |
| 04103802820 | R CANARIO, 80 — DEP 8 | 1.Compra e venda | R$ 150.000 | 24/11/2022 |
| 04103802057 | R CANARIO, 80 — VG G 64 | 1.Compra e venda | R$ 60.000 | 24/11/2022 |
| 04103801689 | R CANARIO, 80 — VG M/M 95/96 | 1.Compra e venda | R$ 120.000 | 24/11/2022 |
| 04103802049 | R CANARIO, 80 — VG G 63 | 1.Compra e venda | R$ 60.000 | 24/11/2022 |
| 04103800951 | R CANARIO, 80 — AP 31 | 1.Compra e venda | R$ 10.230.000 | 21/06/2021 |
| 04103802812 | R CANARIO, 80 — DEP 7 | 1.Compra e venda | R$ 260.000 | 21/06/2021 |
| 04103802081 | R CANARIO, 80 — VG G 68 | 1.Compra e venda | R$ 145.000 | 21/06/2021 |
| 04103801697 | R CANARIO, 80 — VG M/M 97/98 | 1.Compra e venda | R$ 240.000 | 21/06/2021 |
| 04103801360 | R CANARIO, 80 — VG M 66 | 1.Compra e venda | R$ 125.000 | 21/06/2021 |
| 04103801182 | R CANARIO, 80 — AP 61 | 1.Compra e venda | R$ 7.010.000 | 19/02/2021 |
| 04103802758 | R CANARIO, 80 — DEP 1 VG M M | 1.Compra e venda | R$ 122.500 | 19/02/2021 |
| 04103801964 | R CANARIO, 80 — VG G 42 | 1.Compra e venda | R$ 122.500 | 19/02/2021 |
| 04103801972 | R CANARIO, 80 — VG G 43 | 1.Compra e venda | R$ 122.500 | 19/02/2021 |
| 04103801735 | R CANARIO, 80 — VG M M 105 1 | 1.Compra e venda | R$ 122.500 | 19/02/2021 |
| 04103801018 | R CANARIO, 80 — AP 91 | 1.Compra e venda | R$ 12.074.341 | 18/06/2020 |
| 04103802863 | R CANARIO, 80 — DEP 13 | 1.Compra e venda | R$ 260.597 | 18/06/2020 |
| 04103801621 | R CANARIO, 80 — VG M M 33 34 | 1.Compra e venda | R$ 240.070 | 18/06/2020 |
| 04103802103 | R CANARIO, 80 — VG G 71 | 1.Compra e venda | R$ 142.496 | 18/06/2020 |
| 04103802111 | R CANARIO, 80 — VG G 72 | 1.Compra e venda | R$ 142.496 | 18/06/2020 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
221 SQLs · 134 com negociação · 87 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.038.0094-1 | ap 21 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0098-4 | ap 61 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0099-2 | ap 71 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0100-1 | ap 81 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0104-2 | ap 121 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0105-0 | ap 131 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0108-5 | ap 161 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0111-5 | ap 191 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0114-1 | ap 21 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0117-4 | ap 51 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0127-1 | ap 151 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0129-8 | ap 171 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0131-1 | ap 191 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0132-8 | ap 201 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0135-2 | vg m 62 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0138-7 | vg m 78 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0140-9 | vg m 87 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0141-7 | vg m 89 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0146-8 | vg m 183 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.038.0147-6 | vg m 184 | rua canário, 80 — moema (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.