Edificio Convention Corporate Plaza Ibirapuera

Moema, São Paulo, SP

CEP 04576020

Características Estruturais

Tipo

edificio

Edificio Convention Corporate Plaza Ibirapuera
Edificio Convention Corporate Plaza Ibirapuera
/

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Moema
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

7

Vendidas (12 meses)

R$ 322.275

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
30/07/2026 SL B604 1VG 70 m² R$ 102.923
22/05/2026 SL C1103 1VG 74 m² R$ 480.000
15/04/2026 SLB312 1VG 70 m² R$ 260.000
15/04/2026 SLB313 1VG 70 m² R$ 260.000
06/04/2026 SLB323 1VG 70 m² R$ 200.000
17/02/2026 SL B 1305 1VG 70 m² R$ 500.000
18/11/2025 SL B 1417 1VG 70 m² R$ 453.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

504

Transações

408

Unidades (SQLs)

R$ 201.487

Valor médio

R$ 2.572/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2006–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04120605493 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B 1220 1V 1.Compra e venda R$ 100.000 05/09/2006
04120605507 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B 1221 1V 1.Compra e venda R$ 100.000 05/09/2006
04120605337 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B 1205 1V 1.Compra e venda R$ 59.170 31/08/2006
04120605337 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B 1205 1V 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 100.000 31/08/2006
04120605353 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B 1206 1V 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 100.000 31/08/2006
04120605353 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B 1206 1V 1.Compra e venda R$ 77.600 31/08/2006
04120604349 AV IBIRAPUERA, 2907 — SLA802 2VG 1.Compra e venda R$ 142.575 23/08/2006
04120603091 AV IBIRAPUERA, 2907 — SLB221 1VG 1.Compra e venda R$ 105.000 20/08/2006
04120604691 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B913 1VG 1.Compra e venda R$ 93.131 31/07/2006
04120604691 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B913 1VG 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 66.000 31/07/2006
04120606309 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B 1605 1V 1.Compra e venda R$ 84.480 06/07/2006
04120602796 AV IBIRAPUERA, 2907 — SLB115 1VG 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 105.000 31/05/2006
04120602796 AV IBIRAPUERA, 2907 — SLB115 1VG 1.Compra e venda R$ 66.341 31/05/2006
04120604128 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B704 1VG 1.Compra e venda R$ 100.000 31/03/2006
04120605167 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B1112 1VG 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 96.000 31/03/2006
04120605167 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B1112 1VG 1.Compra e venda R$ 80.694 31/03/2006
04120605175 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B1113 1VG 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 96.000 31/03/2006
04120605175 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B1113 1VG 1.Compra e venda R$ 80.694 31/03/2006
04120606155 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B 1514 1V 1.Compra e venda R$ 77.614 20/03/2006
04120606155 AV IBIRAPUERA, 2907 — SL B 1514 1V 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 80.000 20/03/2006

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

408 SQLs · 284 com negociação · 124 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
041.206.0264-8 sl b1723 av ibirapuera, 2907 sl b1723 — torre c com negociação 02/05/2015 R$ 46.757 1.compra e venda 70 m²
041.206.0265-6 sla 101 2vg av ibirapuera, 2907 sla 101 2vg com negociação 14/08/2020 R$ 700.000 1.compra e venda 145 m²
041.206.0266-4 sla 102 2vg av ibirapuera, 2907 sla 102 2vg com negociação 14/08/2020 R$ 700.000 1.compra e venda 145 m²
041.206.0267-2 sl c103 1vg av ibirapuera, 2907 sl c103 1vg com negociação 18/08/2008 R$ 99.272 1.compra e venda 74 m²
041.206.0268-0 slb104 1vg av ibirapuera, 2907 slb104 1vg — moema com negociação 08/03/2024 R$ 58.000 1.compra e venda 70 m²
041.206.0269-9 sl b105 1vg av ibirapuera, 2907 sl b105 1vg com negociação 09/04/2019 R$ 330.000 1.compra e venda 70 m²
041.206.0270-2 sl b106 1vg av ibirapuera, 2907 sl b106 1vg com negociação 16/04/2019 R$ 330.000 1.compra e venda 70 m²
041.206.0271-0 sl b107 1vg av ibirapuera, 2907 sl b107 1vg com negociação 16/04/2019 R$ 330.000 1.compra e venda 70 m²
041.206.0272-9 sl d108 1vg av ibirapuera, 2907 sl d108 1vg com negociação 04/07/2009 R$ 70.000 1.compra e venda 77 m²
041.206.0273-7 sl d109 1vg av ibirapuera, 2907 sl d109 1vg — moema com negociação 26/09/2023 R$ 200.000 1.compra e venda 77 m²
041.206.0274-5 sl b110 1vg av ibirapuera, 2907 sl b110 1vg com negociação 04/07/2011 R$ 64.851 1.compra e venda 70 m²
041.206.0275-3 sl b111 1vg av ibirapuera, 2907 sl b111 1vg — moema com negociação 23/07/2025 R$ 220.000 1.compra e venda 70 m²
041.206.0276-1 sl b112 1vg av ibirapuera, 2907 sl b112 1vg com negociação 25/10/2007 R$ 120.000 1.compra e venda 70 m²
041.206.0277-1 sl b113 1vg av ibirapuera, 2907 sl b113 1vg com negociação 25/10/2007 R$ 120.000 1.compra e venda 70 m²
041.206.0278-8 sl b114 1vg av ibirapuera, 2907 sl b114 1vg com negociação 26/03/2012 R$ 170.000 1.compra e venda 70 m²
041.206.0279-6 slb115 1vg. av ibirapuera, 2907 slb115 1vg com negociação 31/05/2006 R$ 66.341 1.compra e venda 70 m²
041.206.0280-1 slb116 1vg av ibirapuera, 2907 slb116 1vg com negociação 16/02/2009 R$ 100.000 1.compra e venda 70 m²
041.206.0285-0 slb121 1vg av ibirapuera, 2907 slb121 1vg — moema com negociação 28/07/2021 R$ 350.000 1.compra e venda 70 m²
041.206.0287-7 slb123 1vg av ibirapuera, 2907 slb123 1vg com negociação 01/03/2006 R$ 81.457 1.compra e venda 70 m²
041.206.0288-5 slc124 1vg av ibirapuera, 2907 slc124 1vg com negociação 30/11/2007 R$ 99.928 1.compra e venda 74 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.