Cyrela Legacy Vila Mariana
Vila Mariana, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Mariana
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade64
Transações
86
Unidades (SQLs)
R$ 1.646.576
Valor médio
R$ 7.703/m²
Valor médio/m²
04/2025
Última venda
2018–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 03810001082 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1902 E 2 | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 445.049 | 30/11/2018 |
| 03810001007 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1702 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.264.591 | 28/11/2018 |
| 03810000957 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1601 E 3V | 1.Compra e venda | R$ 1.715.000 | 23/11/2018 |
| 03810000639 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 801 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 1.660.000 | 20/11/2018 |
| 03810001090 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1903 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.529.612 | 26/09/2018 |
| 03810001181 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 2104 E 3 | 1.Compra e venda | R$ 2.974.958 | 25/09/2018 |
| 03810000991 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1701 E 3V | 1.Compra e venda | R$ 1.628.461 | 24/09/2018 |
| 03810000620 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 704 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 1.436.199 | 03/09/2018 |
| 03810000825 | R DONA CAROLINA, 60 — AP1204 3VG | 1.Compra e venda | R$ 1.700.000 | 31/08/2018 |
| 03810001120 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 2002 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.368.540 | 24/08/2018 |
| 03810001120 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 2002 E 2 | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 1.368.540 | 24/08/2018 |
| 03810001104 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1904 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.521.600 | 21/08/2018 |
| 03810000825 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1204 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.660.000 | 13/08/2018 |
| 03810000779 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1103 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.161.811 | 10/08/2018 |
| 03810000531 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 503 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.250.000 | 07/08/2018 |
| 03810000582 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 604 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.477.501 | 18/07/2018 |
| 03810000396 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 201 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.520.000 | 17/07/2018 |
| 03810000744 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1004 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 2.068.582 | 29/06/2018 |
| 03810001074 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1901 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.657.495 | 18/06/2018 |
| 03810000396 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 201 E 2 V | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 1.520.000 | 14/06/2018 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
86 SQLs · 49 com negociação · 37 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038.100.0076-0 | ap 1102 e 2 vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0078-7 | ap 1104 e 3vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0079-5 | ap 1201 e 3vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0081-7 | ap 1203 e 2 vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0083-3 | ap 1301 e 3 vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0084-1 | ap 1302 e 2 vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0086-8 | ap 1304 e 3vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0089-2 | ap 1403 e 2 vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0090-6 | ap 1404 e 3vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0092-2 | ap 1502 e 2 vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0097-3 | ap 1603 e 2 vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0102-3 | ap 1704 e 3vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0103-1 | ap 1801 e 3vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0104-1 | ap 1802 e 2 vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0105-8 | ap 1803 e 2 vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0106-6 | ap 1804 e 3vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.100.0116-3 | ap 2102 e 3 vg | rua dona carolina, 60 — vila mariana (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Acácia
Vila Mariana
2 unidades à venda · a partir de R$ 2.249.000
Condominio Project Home Vila Mariana
Vila Mariana
1 unidade à venda · a partir de R$ 1.060.000
Condomínio I.180 Ibirapuera
Vila Mariana
2 unidades à venda · a partir de R$ 16.900.000
Le Paysage
Vila Mariana
1 unidade à venda · a partir de R$ 9.999.000