L'avenir

Indianópolis, São Paulo, SP

CEP 04517-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Indianópolis
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

50

Transações

33

Unidades (SQLs)

R$ 508.432

Valor médio

R$ 2.676/m²

Valor médio/m²

04/2025

Última venda

2006–2025

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04117801228 AV COTOVIA, 740 — AP 51 DEP 30 1.Compra e venda R$ 1.200.000 10/04/2025
04117801287 AV COTOVIA, 740 — AP 63 DEP 4 1.Compra e venda R$ 288.000 13/03/2024
04117801341 AV COTOVIA, 740 — AP 81 DEP 27 1.Compra e venda R$ 1.090.000 22/02/2024
04117801066 AV COTOVIA, 740 — AP 11 DEP 16 1.Compra e venda R$ 1.130.000 03/03/2022
04117801163 AV COTOVIA, 740 — AP 33 DEP 26 1.Compra e venda R$ 1.200.000 16/12/2021
04117801201 AV COTOVIA, 740 — AP 43 DEP 32 1.Compra e venda R$ 1.120.000 04/05/2021
04117801376 AV COTOVIA, 740 — AP 84 DEP 6 1.Compra e venda R$ 889.756 13/03/2020
04117801090 AV COTOVIA, 740 — AP 14 DEP 29 1.Compra e venda R$ 980.000 25/11/2019
04117801211 AV COTOVIA, 740 — AP 44 DEP 25 1.Compra e venda R$ 1.080.000 21/11/2019
04117801228 AV COTOVIA, 740 — AP 51 DEP 30 1.Compra e venda R$ 850.000 07/05/2019
04117801139 AV COTOVIA, 740 — AP 24 DEP 13 1.Compra e venda R$ 320.000 22/09/2017
04117801211 AV COTOVIA, 740 — AP 44 DEP 25 12.Dação em pagamento por escritura pública R$ 1.000.000 07/07/2016
04117801139 AV COTOVIA, 740 — AP 24 DEP 13 1.Compra e venda R$ 300.000 18/12/2015
04117801155 AV COTOVIA, 740 — AP 32 DEP 5 1.Compra e venda R$ 1.100.000 31/08/2015
04117801333 AV COTOVIA, 740 — AP 74 DEP 24 1.Compra e venda R$ 1.050.000 09/12/2014
04117801368 AV COTOVIA, 740 — AP 83 DEP 21 1.Compra e venda R$ 242.000 23/12/2013
04117801155 AV COTOVIA, 740 — AP 32 DEP 5 1.Compra e venda R$ 920.000 11/10/2013
04117801171 AV COTOVIA, 740 — AP 34 DEP 8 1.Compra e venda R$ 870.000 08/01/2013
04117801090 AV COTOVIA, 740 — AP 14 DEP 29 1.Compra e venda R$ 780.000 16/11/2012
04117801295 AV COTOVIA, 740 — AP 64 E 2VGS 1.Compra e venda R$ 750.000 15/08/2012

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

33 SQLs · 23 com negociação · 10 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
041.178.0111-2 ap 22 dep 18 av cotovia, 740 ap 22 dep 18 com negociação 04/08/2006 R$ 119.254 2.cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda 190 m²
041.178.0132-5 ap 73 dep 11 av cotovia, 740 ap 73 dep 11 com negociação 30/09/2010 R$ 176.640 1.compra e venda 190 m²
041.178.0127-9 ap 62 dep 31 av cotovia, 740 ap 62 dep 31 com negociação 01/06/2006 R$ 181.536 1.compra e venda 190 m²
041.178.0108-2 ap 13 dep 28 av cotovia, 740 ap 13 dep 28 com negociação 01/06/2006 R$ 185.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0118-1 ap 41 dep 10 av cotovia, 740 ap 41 dep 10 com negociação 09/05/2012 R$ 192.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0136-8 ap 83 dep 21 av cotovia, 740 ap 83 dep 21 com negociação 23/12/2013 R$ 242.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0114-7 ap 31 dep 1 av cotovia, 740 ap 31 dep 1 com negociação 19/05/2006 R$ 273.721 1.compra e venda 190 m²
041.178.0128-7 ap 63 dep 4 av cotovia, 740 ap 63 dep 4 — vagas 21p 22p com negociação 13/03/2024 R$ 288.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0131-7 ap 72 dep 15 av cotovia, 740 ap 72 dep 15 com negociação 09/08/2007 R$ 305.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0113-9 ap 24 dep 13 av cotovia, 740 ap 24 dep 13 com negociação 22/09/2017 R$ 320.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0119-8 ap 42 dep 23 av cotovia, 740 ap 42 dep 23 com negociação 05/02/2009 R$ 400.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0129-5 ap 64 dep 22 av cotovia, 740 ap 64 e 2vgs com negociação 15/08/2012 R$ 750.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0117-1 ap 34 dep 8 av cotovia, 740 ap 34 dep 8 com negociação 08/01/2013 R$ 870.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0137-6 ap 84 dep 6 av cotovia, 740 ap 84 dep 6 — vagas 25p 26p com negociação 13/03/2020 R$ 889.756 1.compra e venda 190 m²
041.178.0109-0 ap 14 dep 29 av cotovia, 740 ap 14 dep 29 — vagas 44p 45p com negociação 25/11/2019 R$ 980.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0133-3 ap 74 dep 24 av cotovia, 740 ap 74 dep 24 com negociação 09/12/2014 R$ 1.050.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0121-1 ap 44 dep 25 av cotovia, 740 ap 44 dep 25 — vagas 14m 02g com negociação 21/11/2019 R$ 1.080.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0134-1 ap 81 dep 27 av cotovia, 740 ap 81 dep 27 — vagas 19p 20p com negociação 22/02/2024 R$ 1.090.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0115-5 ap 32 dep 5 av cotovia, 740 ap 32 dep 5 com negociação 31/08/2015 R$ 1.100.000 1.compra e venda 190 m²
041.178.0120-1 ap 43 dep 32 av cotovia, 740 ap 43 dep 32 — vagas 03p 04p com negociação 04/05/2021 R$ 1.120.000 1.compra e venda 190 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.