Terra Vitris

Vila Mariana, São Paulo, SP

CEP 04118-080

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Vila Mariana
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

7

Vendidas (12 meses)

R$ 1.725.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
16/07/2026 AP 191 E 4VG 490 m² R$ 2.350.000
08/07/2026 AP 152 E 2VG 269 m² R$ 1.995.000
08/07/2026 VG M 42 37 m² R$ 80.000
13/05/2026 AP 111 E 2VG 269 m² R$ 2.220.000
08/05/2026 AP 122 E 2VG 269 m² R$ 1.760.000
12/03/2026 AP 82 E 2VG 269 m² R$ 1.920.000
16/12/2025 AP 121 E 2VG 269 m² R$ 1.750.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

163

Transações

98

Unidades (SQLs)

R$ 633.813

Valor médio

R$ 2.553/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2009–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04204002986 R EMBUACU, 1 — AP 111 E 2VG 1.Compra e venda R$ 2.220.000 13/05/2026
04204002961 R EMBUACU, 1 — AP 101 E 2VG 1.Compra e venda R$ 498.000 28/04/2009
04204002961 R EMBUACU, 1 — AP 101 E 2VG 1.Compra e venda R$ 498.000 08/09/2009
04204002961 R EMBUACU, 1 — AP 101 E 2VG 1.Compra e venda R$ 700.000 23/01/2013
04204002935 R EMBUACU, 1 — AP 82 E 2VG 1.Compra e venda R$ 406.550 13/02/2009
04204002935 R EMBUACU, 1 — AP 82 E 2VG 1.Compra e venda R$ 178 13/02/2009
04204002935 R EMBUACU, 1 — AP 82 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.040.000 31/05/2012
04204002935 R EMBUACU, 1 — AP 82 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.725.000 18/04/2022
04204002935 R EMBUACU, 1 — AP 82 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.920.000 12/03/2026
04204002927 R EMBUACU, 1 — AP 81 E 2VG 1.Compra e venda R$ 525.000 11/03/2009
04204002919 R EMBUACU, 1 — AP 72 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.740.000 19/03/2025
04204002889 R EMBUACU, 1 — AP 61 E 2VG 1.Compra e venda R$ 590.000 14/05/2009
04204002889 R EMBUACU, 1 — AP 61 E 2VG 1.Compra e venda R$ 642 14/05/2009
04204002870 R EMBUACU, 1 — AP 52 E 2VG 1.Compra e venda R$ 387.136 30/08/2010
04204002870 R EMBUACU, 1 — AP 52 E 2VG 1.Compra e venda R$ 780.000 20/10/2010
04204002870 R EMBUACU, 1 — AP 52 E 2VG 1.Compra e venda R$ 642 20/10/2010
04204002870 R EMBUACU, 1 — AP 52 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.500.000 19/04/2022
04204002862 R EMBUACU, 1 — AP 51 E 2VG 1.Compra e venda R$ 572.000 19/08/2009
04204002854 R EMBUACU, 1 — AP 42 E 2VG 1.Compra e venda R$ 440.280 16/02/2018
04204002854 R EMBUACU, 1 — AP 42 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.600.000 09/01/2023

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

98 SQLs · 79 com negociação · 19 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
042.040.0244-7 ap 21 e 2vg r embuacu, 1 ap 21 e 2vg com negociação 24/09/2021 R$ 1.400.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0245-5 ap 22 e 2vg r embuacu, 1 ap 22 e 2vg com negociação 22/05/2023 R$ 1.530.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0246-3 ap 31 e 2vg r embuacu, 1 ap 31 e 2vg com negociação 19/11/2013 R$ 894.774 1.compra e venda 269 m²
042.040.0247-1 ap 32 e 2vg r embuacu, 1 ap 32 e 2vg com negociação 20/09/2010 R$ 680.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0248-1 ap 41 e 2vg r embuacu, 1 ap 41 e 2vg com negociação 31/07/2009 R$ 426.277 1.compra e venda 269 m²
042.040.0249-8 ap 42 e 2vg rua embuaçu, 1 — vila mariana (do prédio) sem negociação — — — —
042.040.0250-1 ap 51 e 2vg r embuacu, 1 ap 51 e 2vg com negociação 30/04/2015 R$ 1.000.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0251-1 ap 52 e 2vg r embuacu, 1 ap 52 e 2vg com negociação 29/03/2011 R$ 642 1.compra e venda 269 m²
042.040.0252-8 ap 61 e 2vg r embuacu, 1 ap 61 e 2vg com negociação 15/04/2020 R$ 1.400.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0253-6 ap 62 e 2vg rua embuaçu, 1 — vila mariana (do prédio) sem negociação — — — —
042.040.0254-4 ap 71 e 2vg r embuacu, 1 ap 71 e 2vg com negociação 22/09/2015 R$ 1.330.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0255-2 ap 72 e 2vg r embuacu, 1 ap 72 e 2vg com negociação 10/04/2018 R$ 1.250.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0256-0 ap 81 e 2vg r embuacu, 1 ap 81 e 2vg com negociação 25/09/2020 R$ 1.530.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0257-9 ap 82 e 2vg rua embuaçu, 1 — vila mariana (do prédio) sem negociação — — — —
042.040.0258-7 ap 91 e 2vg rua embuaçu, 1 — vila mariana (do prédio) sem negociação — — — —
042.040.0259-5 ap 92 e 2vg r embuacu, 1 ap 92 e 2vg com negociação 06/05/2013 R$ 900.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0260-9 ap 101 e 2vg r embuacu, 1 ap 101 e 2vg com negociação 15/03/2021 R$ 800.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0261-7 ap 102 e 2vg r embuacu, 1 ap 102 e 2vg com negociação 23/04/2013 R$ 460.007 1.compra e venda 269 m²
042.040.0262-5 ap 111 e 2vg r embuacu, 1 ap 111 e 2vg com negociação 10/02/2010 R$ 391.040 1.compra e venda 269 m²
042.040.0263-3 ap 112 e 2vg r embuacu, 1 ap 112 e 2vg com negociação 07/12/2012 R$ 409.790 1.compra e venda 269 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.