Terra Vitris

Vila Mariana, São Paulo, SP

CEP 04118-080

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Vila Mariana
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

7

Vendidas (12 meses)

R$ 1.725.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
16/07/2026 AP 191 E 4VG 490 m² R$ 2.350.000
08/07/2026 AP 152 E 2VG 269 m² R$ 1.995.000
08/07/2026 VG M 42 37 m² R$ 80.000
13/05/2026 AP 111 E 2VG 269 m² R$ 2.220.000
08/05/2026 AP 122 E 2VG 269 m² R$ 1.760.000
12/03/2026 AP 82 E 2VG 269 m² R$ 1.920.000
16/12/2025 AP 121 E 2VG 269 m² R$ 1.750.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

163

Transações

98

Unidades (SQLs)

R$ 633.813

Valor médio

R$ 2.553/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2009–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04204002528 R EMBUACU, 1 — AP 61 E 2VG 1.Compra e venda R$ 413.886 26/05/2009
04204003291 R EMBUACU, 1 — VG M 29 2SS 1.Compra e venda R$ 24.200 25/05/2009
04204003303 R EMBUACU, 1 — VG M 30 2SS 1.Compra e venda R$ 19.360 25/05/2009
04204003214 R EMBUACU, 1 — VG M 29 1SS 1.Compra e venda R$ 24.200 25/05/2009
04204002889 R EMBUACU, 1 — AP 61 E 2VG 1.Compra e venda R$ 590.000 14/05/2009
04204002889 R EMBUACU, 1 — AP 61 E 2VG 1.Compra e venda R$ 642 14/05/2009
04204003370 R EMBUACU, 1 — VG M 42 1.Compra e venda R$ 26.717 12/05/2009
04204003028 R EMBUACU, 1 — AP 131 E 2VG 1.Compra e venda R$ 500.000 12/05/2009
04204003079 R EMBUACU, 1 — AP 152 E 2VG 1.Compra e venda R$ 450.056 12/05/2009
04204002961 R EMBUACU, 1 — AP 101 E 2VG 1.Compra e venda R$ 498.000 28/04/2009
04204002641 R EMBUACU, 1 — AP 121 E 2VG 1.Compra e venda R$ 390.730 13/04/2009
04204003346 R EMBUACU, 1 — VG M 60 1.Compra e venda R$ 19.360 13/04/2009
04204002706 R EMBUACU, 1 — AP 151 E 2VG 1.Compra e venda R$ 372.180 03/04/2009
04204003338 R EMBUACU, 1 — VG M 54 1.Compra e venda R$ 14.520 03/04/2009
04204003354 R EMBUACU, 1 — VG M 61 1.Compra e venda R$ 14.520 03/04/2009
04204002722 R EMBUACU, 1 — AP 161 E 2VG 1.Compra e venda R$ 386.700 03/04/2009
04204002722 R EMBUACU, 1 — AP 161 E 2VG 1.Compra e venda R$ 117 03/04/2009
04204003354 R EMBUACU, 1 — VG M 61 1.Compra e venda R$ 15 03/04/2009
04204002706 R EMBUACU, 1 — AP 151 E 2VG 1.Compra e venda R$ 117 03/04/2009
04204003338 R EMBUACU, 1 — VG M 54 1.Compra e venda R$ 15 03/04/2009

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

98 SQLs · 79 com negociação · 19 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
042.040.0271-4 ap 152 e 2vg r embuacu, 1 ap 152 e 2vg com negociação 05/09/2024 R$ 1.700.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0272-2 ap 161 e 2vg r embuacu, 1 ap 161 e 2vg com negociação 09/02/2017 R$ 1.355.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0274-9 ap 171 e 2vg r embuacu, 1 ap 171 e 2vg com negociação 16/08/2011 R$ 850.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0275-7 ap 172 e 2vg r embuacu, 1 ap 172 e 2vg com negociação 06/05/2024 R$ 1.685.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0276-5 ap 181 e 2vg r embuacu, 1 ap 181 e 2vg com negociação 27/01/2022 R$ 1.740.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0277-3 ap 182 e 2vg r embuacu, 1 ap 182 e 2vg — vila mariana com negociação 18/02/2019 R$ 1.352.200 1.compra e venda 269 m²
042.040.0278-1 ap 191 e 4vg r embuacu, 1 ap 191 e 4vg — duplex com negociação 16/07/2026 R$ 2.350.000 1.compra e venda 490 m²
042.040.0279-1 ap 192 e 4vg r embuacu, 1 ap 192 e 4vg com negociação 19/07/2012 R$ 1.420.000 1.compra e venda 490 m²
042.040.0280-3 ap 21 e 2vg r embuacu, 1 ap 21 e 2vg com negociação 11/05/2020 R$ 1.150.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0281-1 ap 22 e 2vg r embuacu, 1 ap 22 e 2vg com negociação 12/09/2016 R$ 1.135.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0282-1 ap 31 e 2vg r embuacu, 1 ap 31 e 2vg com negociação 31/10/2019 R$ 1.454.550 1.compra e venda 269 m²
042.040.0285-4 ap 42 e 2vg r embuacu, 1 ap 42 e 2vg com negociação 09/01/2023 R$ 1.600.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0286-2 ap 51 e 2vg r embuacu, 1 ap 51 e 2vg com negociação 19/08/2009 R$ 572.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0287-0 ap 52 e 2vg r embuacu, 1 ap 52 e 2vg com negociação 19/04/2022 R$ 1.500.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0288-9 ap 61 e 2vg r embuacu, 1 ap 61 e 2vg com negociação 14/05/2009 R$ 642 1.compra e venda 269 m²
042.040.0291-9 ap 72 e 2vg r embuacu, 1 ap 72 e 2vg com negociação 19/03/2025 R$ 1.740.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0292-7 ap 81 e 2vg r embuacu, 1 ap 81 e 2vg com negociação 11/03/2009 R$ 525.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0293-5 ap 82 e 2vg r embuacu, 1 ap 82 e 2vg com negociação 12/03/2026 R$ 1.920.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0296-1 ap 101 e 2vg r embuacu, 1 ap 101 e 2vg com negociação 23/01/2013 R$ 700.000 1.compra e venda 269 m²
042.040.0298-6 ap 111 e 2vg r embuacu, 1 ap 111 e 2vg — vila mariana com negociação 13/05/2026 R$ 2.220.000 1.compra e venda 269 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.