106 Seridó

Jardim Europa, São Paulo, SP

CEP 01455-040

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Jardim Europa
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

2

Vendidas (12 meses)

R$ 59.375.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
17/03/2026 AP 321 DEP SS2 1.201 m² R$ 88.000.000
06/01/2026 AP301 DEP 17 SS1 852 m² R$ 30.750.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

174

Transações

131

Unidades (SQLs)

R$ 10.219.955

Valor médio

R$ 12.174/m²

Valor médio/m²

03/2026

Última venda

2012–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08312501797 R SERIDO, 106 — AP 31 DEP20 1.Compra e venda R$ 4.892.246 29/10/2013
08312501800 R SERIDO, 106 — AP 41 DEP19 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 1.977.091 10/10/2013
08312501800 R SERIDO, 106 — AP 41 DEP19 1.Compra e venda R$ 4.848.212 10/10/2013
08312501940 R SERIDO, 106 — AP181 DEP10 1.Compra e venda R$ 5.707.281 10/10/2013
08312502556 R SERIDO, 106 — AP 151 DEP10 1.Compra e venda R$ 5.403.481 01/10/2013
08312502671 R SERIDO, 106 — AP271 DEP8 S 1.Compra e venda R$ 13.000.000 30/09/2013
08312502572 R SERIDO, 106 — AP 171 DEP19 1.Compra e venda R$ 5.675.675 25/09/2013
08312501673 R SERIDO, 106 — AP 231 DEP 6 1.Compra e venda R$ 3.847.475 25/09/2013
08312502191 R SERIDO, 106 — AP111 DEP 1 1.Compra e venda R$ 6.800.000 18/09/2013
08312502181 R SERIDO, 106 — AP101 DEP 2 1.Compra e venda R$ 7.100.000 13/09/2013
08312501568 R SERIDO, 106 — AP 121 DEP 1 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 1.646.893 10/09/2013
08312501568 R SERIDO, 106 — AP 121 DEP 1 1.Compra e venda R$ 5.803.435 10/09/2013
08312502203 R SERIDO, 106 — AP121 DEP 18 1.Compra e venda R$ 4.885.410 09/09/2013
08312501614 R SERIDO, 106 — AP 171 DEP14 1.Compra e venda R$ 3.476.866 12/08/2013
08312502114 R SERIDO, 106 — AP 31 DEP 13 1.Compra e venda R$ 3.035.429 09/08/2013
08312501665 R SERIDO, 106 — AP 221 DEP 7 1.Compra e venda R$ 5.849.209 31/07/2013
08312502637 R SERIDO, 106 — AP 231 DEP14 1.Compra e venda R$ 5.826.236 19/07/2013
08312502319 R SERIDO, 106 — AP231 DEP 18 1.Compra e venda R$ 4.777.274 19/07/2013
08312502564 R SERIDO, 106 — AP 161 DEP9 1.Compra e venda R$ 4.993.482 19/07/2013
08312501916 R SERIDO, 106 — AP151 DEP21 1.Compra e venda R$ 10.195.832 05/07/2013

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

131 SQLs · 103 com negociação · 28 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
083.125.0196-7 ap 201 dep4ss1 r serido, 106 ap 201 dep4s com negociação 20/05/2014 R$ 9.200.000 1.compra e venda 852 m²
083.125.0197-5 ap211 dep5-ss1 r serido, 106 ap211 dep5 s com negociação 25/04/2013 R$ 7.862.575 1.compra e venda 852 m²
083.125.0198-3 ap221/dep6-ss1 r serido, 106 ap221/dep6-ss1 — ma53/54ss1/112a115-ss2 com negociação 14/11/2022 R$ 25.600.000 1.compra e venda 852 m²
083.125.0200-9 ap241 dep 8 ss1 r serido, 106 ap241 dep 8 com negociação 19/07/2017 R$ 13.500.000 1.compra e venda 852 m²
083.125.0202-5 ap261 dep20-ss1 r serido, 106 ap261 dep20 com negociação 06/05/2015 R$ 10.836.000 1.compra e venda 855 m²
083.125.0203-3 ap271 dep 18-ss1 r serido, 106 ap271 dep 18 com negociação 29/05/2015 R$ 10.850.000 1.compra e venda 855 m²
083.125.0204-1 ap281 dep 15-ss1 r serido, 106 ap281 dep 15 com negociação 22/02/2013 R$ 5.137.997 1.compra e venda 852 m²
083.125.0206-8 ap301 dep 17 ss1 r serido, 106 ap301 dep 17 ss1 — ma74/75/106a109ss1 com negociação 06/01/2026 R$ 30.750.000 1.compra e venda 852 m²
083.125.0207-6 ap311 dep 16-ss1 r serido, 106 ap311 dep 16 com negociação 21/08/2015 R$ 11.000.000 1.compra e venda 852 m²
083.125.0208-4 ap321 dep ss2 r serido, 106 ap321 dep ss — ma41s2 64a67 115a117s1 com negociação 18/03/2020 R$ 36.000.000 1.compra e venda 1.473 m²
083.125.0209-2 ap11 dep 16-ss3 r serido, 106 ap11 dep 16 com negociação 25/02/2013 R$ 4.383.656 1.compra e venda 688 m²
083.125.0211-4 ap 31 dep 13-ss3 r serido, 106 ap 31 dep 13 com negociação 09/08/2013 R$ 3.035.429 1.compra e venda 688 m²
083.125.0212-2 ap 41 dep 8-ss3 r serido, 106 ap 41 dep 8 com negociação 19/04/2013 R$ 3.270.977 1.compra e venda 678 m²
083.125.0213-0 ap51 dep 7-ss3 r serido, 106 ap51 dep 7-ss3 — mb70a73/113-ss3 com negociação 14/04/2022 R$ 16.700.000 1.compra e venda 684 m²
083.125.0217-3 ap91 dep 3-ss3 r serido, 106 ap91 dep 3 s com negociação 30/12/2015 R$ 4.744.723 33.demais atos onerosos translativos 692 m²
083.125.0218-1 ap101 dep 2-ss3 r serido, 106 ap101 dep 2 com negociação 13/09/2013 R$ 7.100.000 1.compra e venda 692 m²
083.125.0219-1 ap111 dep 1-ss3 r serido, 106 ap111 dep 1 com negociação 18/06/2018 R$ 12.250.000 1.compra e venda 687 m²
083.125.0220-3 ap121 dep 18-ss2 r serido, 106 ap121 dep 18 com negociação 09/09/2013 R$ 4.885.410 1.compra e venda 688 m²
083.125.0221-1 ap131 dep 11-ss2 r serido, 106 ap131 dep 11 — mb 81 82 87 88 s2 com negociação 21/02/2019 R$ 9.000.000 1.compra e venda 688 m²
083.125.0222-1 ap 141 dep12-ss2 r serido, 106 ap 141 dep12-ss2 — mb83a86,121-ss2 com negociação 27/10/2023 R$ 22.000.000 1.compra e venda 688 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.