Saint Tropez (Rua Pelotas, 255)

Vila Mariana, São Paulo, SP

CEP 04012-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Vila Mariana
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

4

Vendidas (12 meses)

R$ 1.011.500

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
09/06/2026 AP 52 BX 19 246 m² R$ 1.216.000
21/01/2026 AP 54 BX 26 250 m² R$ 1.350.000
28/11/2025 AP 74 BX 09 246 m² R$ 230.000
25/11/2025 AP 144 BX 01 246 m² R$ 1.250.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

90

Transações

64

Unidades (SQLs)

R$ 659.400

Valor médio

R$ 2.477/m²

Valor médio/m²

06/2026

Última venda

2006–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
03710100976 R PELOTAS, 255 — AP 134 BX 22 1.Compra e venda R$ 251.230 29/09/2006
03710101050 R PELOTAS, 255 — AP 154 BX 11 1.Compra e venda R$ 315.000 30/08/2006
03710101026 R PELOTAS, 255 — AP 151 BX 09 1.Compra e venda R$ 227.918 26/07/2006
03710100771 R PELOTAS, 255 — AP 84 BX 05 1.Compra e venda R$ 226.809 20/07/2006
03710100828 R PELOTAS, 255 — AP 101 BX 40 1.Compra e venda R$ 231.042 30/06/2006
03710100501 R PELOTAS, 255 — AP 21 BX 35 1.Compra e venda R$ 242.824 12/05/2006
03710100501 R PELOTAS, 255 — AP 21 BX 35 1.Compra e venda R$ 359.034 12/05/2006
03710100526 R PELOTAS, 255 — AP 23 BX 33 1.Compra e venda R$ 290.000 19/04/2006
03710100811 R PELOTAS, 255 — AP 94 BX 38 1.Compra e venda R$ 320.000 07/04/2006
03710101034 R PELOTAS, 255 — AP 152 BX 08 1.Compra e venda R$ 315.000 17/03/2006

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

64 SQLs · 51 com negociação · 13 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
037.101.0106-9 ap 161 bx 15 r pelotas, 255 ap 161 bx 15 — vg 101 102 103 104 105 com negociação 18/04/2023 R$ 2.600.000 1.compra e venda 440 m²
037.101.0107-7 ap 162 bx 07 r pelotas, 255 ap 162 bx 07 — vg 29 34 35 36 37 com negociação 03/11/2020 R$ 2.300.000 1.compra e venda 440 m²
037.101.0065-8 ap 54 bx 26 r pelotas, 255 ap 54 bx 26 — vg 106 107 117 118 com negociação 21/01/2026 R$ 1.350.000 1.compra e venda 250 m²
037.101.0097-6 ap 134 bx 22 r pelotas, 255 ap 134 bx 22 — vg 09 10 21 22 com negociação 16/11/2021 R$ 1.350.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0081-1 ap 94 bx 38 r pelotas, 255 ap 94 bx 38 — vg 60 83 121 123 com negociação 21/07/2025 R$ 1.320.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0080-1 ap 93 bx 14 r pelotas, 255 ap 93 bx 14 — vg 111 112 118 119 com negociação 11/06/2024 R$ 1.300.000 1.compra e venda 242 m²
037.101.0071-2 ap 72 bx 02 r pelotas, 255 ap 72 bx 02 — vg 03 04 15 16 com negociação 28/08/2025 R$ 1.280.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0077-1 ap 84 bx 05 r pelotas, 255 ap 84 bx 05 — vg 30 31 32 33 com negociação 12/05/2023 R$ 1.280.000 1.compra e venda 234 m²
037.101.0074-7 ap 81 bx 10 r pelotas, 255 ap 81 bx 10 — vg 09 10 21 22 com negociação 29/10/2022 R$ 1.250.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0101-8 ap 144 bx 01 r pelotas, 255 ap 144 bx 01 — vg 01 02 13 14 com negociação 25/11/2025 R$ 1.250.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0063-1 ap 52 bx 19 r pelotas, 255 ap 52 bx 19 — vg 110 111 121 122 com negociação 09/06/2026 R$ 1.216.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0057-7 ap 34 bx 29 r pelotas, 255 ap 34 bx 29 — vg 44 45 67 68 com negociação 11/08/2023 R$ 1.200.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0072-0 ap 73 bx 25 r pelotas, 255 ap 73 bx 25 — vg 05 06 17 18 com negociação 24/03/2021 R$ 1.180.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0068-2 ap 63 bx 12 r pelotas, 255 ap 63 bx 12 — vg 86 87 90 91 com negociação 11/03/2021 R$ 1.170.000 1.compra e venda 242 m²
037.101.0061-5 ap 44 bx 20 r pelotas, 255 ap 44 bx 20 com negociação 10/09/2014 R$ 1.150.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0103-4 ap 152 bx 08 r pelotas, 255 ap 152 bx 08 — vg 85 88 89 92 com negociação 20/02/2020 R$ 1.150.000 1.compra e venda 242 m²
037.101.0055-0 ap 32 bx 30 r pelotas, 255 ap 32 bx 30 — vg 48 49 71 72 com negociação 28/09/2021 R$ 1.100.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0060-7 ap 43 bx 21 r pelotas, 255 ap 43 bx 21 com negociação 08/09/2016 R$ 1.080.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0099-2 ap 142 bx 20 r pelotas, 255 ap 142 bx 20 — vg 05 06 17 18 com negociação 18/03/2019 R$ 1.050.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0088-7 ap 113 bx 17 r pelotas, 255 ap 113 bx 17 com negociação 14/11/2014 R$ 1.030.000 1.compra e venda 246 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.