Saint Tropez (Rua Pelotas, 255)

Vila Mariana, São Paulo, SP

CEP 04012-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Vila Mariana
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

4

Vendidas (12 meses)

R$ 1.011.500

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
09/06/2026 AP 52 BX 19 246 m² R$ 1.216.000
21/01/2026 AP 54 BX 26 250 m² R$ 1.350.000
28/11/2025 AP 74 BX 09 246 m² R$ 230.000
25/11/2025 AP 144 BX 01 246 m² R$ 1.250.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

90

Transações

64

Unidades (SQLs)

R$ 659.400

Valor médio

R$ 2.477/m²

Valor médio/m²

06/2026

Última venda

2006–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
03710101034 R PELOTAS, 255 — AP 152 BX 08 1.Compra e venda R$ 1.150.000 20/02/2020
03710100623 R PELOTAS, 255 — AP 51 BX 18 1.Compra e venda R$ 1.020.000 21/11/2019
03710100992 R PELOTAS, 255 — AP 142 BX 20 1.Compra e venda R$ 1.050.000 18/03/2019
03710100984 R PELOTAS, 255 — AP 141 BX 21 1.Compra e venda R$ 209.640 18/06/2018
03710100585 R PELOTAS, 255 — AP 41 BX 28 1.Compra e venda R$ 276.400 17/01/2018
03710101085 R PELOTAS, 255 — AP 163 BX 07 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento R$ 1.368.677 31/05/2017
03710100951 R PELOTAS, 255 — AP 132 BX 03 1.Compra e venda R$ 485.000 16/01/2017
03710100720 R PELOTAS, 255 — AP 73 BX 25 1.Compra e venda R$ 880.000 18/11/2016
03710100607 R PELOTAS, 255 — AP 43 BX 21 1.Compra e venda R$ 1.080.000 08/09/2016
03710100518 R PELOTAS, 255 — AP 22 BX 34 1.Compra e venda R$ 239.956 15/06/2016
03710100641 R PELOTAS, 255 — AP 53 BX 27 1.Compra e venda R$ 950.000 06/08/2015
03710100976 R PELOTAS, 255 — AP 134 BX 22 1.Compra e venda R$ 930.000 03/06/2015
03710100917 R PELOTAS, 255 — AP 122 BX 06 1.Compra e venda R$ 975.000 12/03/2015
03710100887 R PELOTAS, 255 — AP 113 BX 17 1.Compra e venda R$ 1.030.000 14/11/2014
03710100976 R PELOTAS, 255 — AP 134 BX 22 1.Compra e venda R$ 900.000 08/10/2014
03710100615 R PELOTAS, 255 — AP 44 BX 20 1.Compra e venda R$ 1.150.000 10/09/2014
03710100712 R PELOTAS, 255 — AP 72 BX 02 1.Compra e venda R$ 945.000 15/07/2014
03710100712 R PELOTAS, 255 — AP 72 BX 02 1.Compra e venda R$ 41.732 30/06/2014
03710100895 R PELOTAS, 255 — AP 114 BX 18 1.Compra e venda R$ 930.000 23/01/2014
03710100763 R PELOTAS, 255 — AP 83 BX 03 1.Compra e venda R$ 850.000 19/04/2013

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

64 SQLs · 51 com negociação · 13 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
037.101.0081-1 ap 94 bx 38 r pelotas, 255 ap 94 bx 38 — vg 60 83 121 123 com negociação 21/07/2025 R$ 1.320.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0080-1 ap 93 bx 14 r pelotas, 255 ap 93 bx 14 — vg 111 112 118 119 com negociação 11/06/2024 R$ 1.300.000 1.compra e venda 242 m²
037.101.0079-8 ap 92 bx 05 r pelotas, 255 ap 92 bx 05 com negociação 15/12/2011 R$ 700.000 1.compra e venda 247 m²
037.101.0078-1 ap 91 bx 17 r pelotas, 255 ap 91 bx 17 com negociação 05/08/2008 R$ 362.000 1.compra e venda 244 m²
037.101.0077-1 ap 84 bx 05 r pelotas, 255 ap 84 bx 05 — vg 30 31 32 33 com negociação 12/05/2023 R$ 1.280.000 1.compra e venda 234 m²
037.101.0076-3 ap 83 bx 03 r pelotas, 255 ap 83 bx 03 com negociação 19/04/2013 R$ 850.000 1.compra e venda 245 m²
037.101.0075-5 ap 82 bx 04 rua pelotas, 255 — vila mariana (do prédio) sem negociação — — — —
037.101.0074-7 ap 81 bx 10 r pelotas, 255 ap 81 bx 10 — vg 09 10 21 22 com negociação 29/10/2022 R$ 1.250.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0073-9 ap 74 bx 09 r pelotas, 255 ap 74 bx 09 — vg 07 08 19 20 com negociação 28/11/2025 R$ 230.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0072-0 ap 73 bx 25 r pelotas, 255 ap 73 bx 25 — vg 05 06 17 18 com negociação 24/03/2021 R$ 1.180.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0071-2 ap 72 bx 02 r pelotas, 255 ap 72 bx 02 — vg 03 04 15 16 com negociação 28/08/2025 R$ 1.280.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0070-4 ap 71 bx 01 r pelotas, 255 ap 71 bx 01 com negociação 29/12/2006 R$ 340.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0069-0 ap 64 bx 11 r pelotas, 255 ap 64 bx 11 com negociação 18/09/2009 R$ 215.412 1.compra e venda 242 m²
037.101.0068-2 ap 63 bx 12 r pelotas, 255 ap 63 bx 12 — vg 86 87 90 91 com negociação 11/03/2021 R$ 1.170.000 1.compra e venda 242 m²
037.101.0067-4 ap 62 bx 13 r pelotas, 255 ap 62 bx 13 com negociação 28/01/2011 R$ 660.000 1.compra e venda 245 m²
037.101.0066-6 ap 61 bx 14 rua pelotas, 255 — vila mariana (do prédio) sem negociação — — — —
037.101.0065-8 ap 54 bx 26 r pelotas, 255 ap 54 bx 26 — vg 106 107 117 118 com negociação 21/01/2026 R$ 1.350.000 1.compra e venda 250 m²
037.101.0064-1 ap 53 bx 27 r pelotas, 255 ap 53 bx 27 com negociação 06/08/2015 R$ 950.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0063-1 ap 52 bx 19 r pelotas, 255 ap 52 bx 19 — vg 110 111 121 122 com negociação 09/06/2026 R$ 1.216.000 1.compra e venda 246 m²
037.101.0062-3 ap 51 bx 18 r pelotas, 255 ap 51 bx 18 — vg 38 113 124 125 com negociação 21/11/2019 R$ 1.020.000 1.compra e venda 251 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.