Mauro e Braido

Perdizes, São Paulo, SP

CEP 05020-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Perdizes
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

5

Vendidas (12 meses)

R$ 783.500

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
06/07/2026 AP 123 BX 16 148 m² R$ 130.000
06/07/2026 AP 123 BX 16 148 m² R$ 1.077.500
22/05/2026 AP 154 BX 57 172 m² R$ 925.000
23/03/2026 AP 21 BX66 148 m² R$ 860.000
19/11/2025 AP 123 BX 106 148 m² R$ 925.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

70

Transações

124

Unidades (SQLs)

R$ 498.186

Valor médio

R$ 3.284/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2005–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
02205701231 R CARAIBAS, 544 — AP 123 BX 16 1.Compra e venda R$ 130.000 06/07/2026
02205701231 R CARAIBAS, 544 — AP 123 BX 16 1.Compra e venda R$ 1.077.500 06/07/2026
02205701967 R CARAIBAS, 544 — AP 154 BX 57 1.Compra e venda R$ 925.000 22/05/2026
02205700812 R CARAIBAS, 544 — AP 21 BX66 1.Compra e venda R$ 860.000 23/03/2026
02205701231 R CARAIBAS, 544 — AP 123 BX 106 1.Compra e venda R$ 925.000 19/11/2025
02205701215 R CARAIBAS, 544 — AP 121 BX 44 1.Compra e venda R$ 600.000 26/09/2025
02205700782 R CARAIBAS, 544 — AP 12 BX 112 1.Compra e venda R$ 830.000 19/08/2025
02205701843 R CARAIBAS, 544 — AP 124 BX 105 1.Compra e venda R$ 1.300.000 23/05/2025
02205700898 R CARAIBAS, 544 — AP 41 BX 24 1.Compra e venda R$ 960.000 17/01/2025
02205701150 R CARAIBAS, 544 — AP 103 BX 109 1.Compra e venda R$ 980.000 17/09/2024
02205700987 R CARAIBAS, 544 — AP 62 BX 82 1.Compra e venda R$ 600.000 09/08/2024
02205701118 R CARAIBAS, 544 — AP 93 BX 9 1.Compra e venda R$ 805.000 05/07/2024
02205701551 R CARAIBAS, 544 — AP 53 A BOX 27 1.Compra e venda R$ 150.000 18/06/2024
02205700774 R CARAIBAS, 544 — AP 11 BX 2 1.Compra e venda R$ 1.100.000 21/05/2024
02205701381 R CARAIBAS, 544 — AP 12 BX 60 1.Compra e venda R$ 720.000 05/04/2024
02205701789 R CARAIBAS, 544 — AP 112 BOX 113 1.Compra e venda R$ 850.000 05/01/2024
02205701320 R CARAIBAS, 544 — AP 144 BX 31 1.Compra e venda R$ 400.000 08/12/2023
02205701843 R CARAIBAS, 544 — AP 124 BX 105 1.Compra e venda R$ 800.000 27/09/2023
02205701282 R CARAIBAS, 544 — AP 134 BX 59 1.Compra e venda R$ 850.000 04/08/2023
02205701436 R CARAIBAS, 544 — AP 23 BX 61 1.Compra e venda R$ 780.000 24/03/2023

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

124 SQLs · 49 com negociação · 75 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
022.057.0156-8 a5 apto 54 box 7 rua caraíbas, 544 — perdizes (do prédio) sem negociação — — — —
022.057.0112-6 a9 ap 94 bx 67 e rua caraíbas, 544 — perdizes (do prédio) sem negociação — — — —
022.057.0083-9 an 2 ap 23 box 5 rua caraíbas, 544 — perdizes (do prédio) sem negociação — — — —
022.057.0113-4 ap 101 bx 41 r caraibas, 544 ap 101 bx 41 — pompeia com negociação 04/02/2021 R$ 770.000 1.compra e venda 170 m²
022.057.0173-8 ap 101 bx 56 rua caraíbas, 544 — perdizes (do prédio) sem negociação — — — —
022.057.0114-2 ap 102 bx 26 rua caraíbas, 544 — perdizes (do prédio) sem negociação — — — —
022.057.0174-6 ap 102 bx 50 rua caraíbas, 544 — perdizes (do prédio) sem negociação — — — —
022.057.0115-0 ap 103 bx 109 r caraibas, 544 ap 103 bx 109 — perdizes com negociação 17/09/2024 R$ 980.000 1.compra e venda 148 m²
022.057.0175-4 ap 103 bx88 rua caraíbas, 544 — perdizes (do prédio) sem negociação — — — —
022.057.0176-2 ap 104 bx 8 r caraibas, 544 ap 104 bx 8 — perdizes com negociação 31/10/2019 R$ 500.000 1.compra e venda 155 m²
022.057.0116-9 ap 104 vaga 58 rua caraíbas, 544 — perdizes (do prédio) sem negociação — — — —
022.057.0077-4 ap 11 bx 2 r caraibas, 544 ap 11 bx 2 — perdizes com negociação 21/05/2024 R$ 1.100.000 1.compra e venda 153 m²
022.057.0137-1 ap 11 bx 36 r caraibas, 544 ap 11 bx 36 com negociação 11/01/2023 R$ 850.000 1.compra e venda 156 m²
022.057.0177-0 ap 111 bx 115 r caraibas, 544 ap 111 bx 115 com negociação 19/08/2021 R$ 8.328 1.compra e venda 153 m²
022.057.0117-7 ap 111 bx 38 r caraibas, 544 ap 111 bx 38 com negociação 27/05/2021 R$ 810.000 1.compra e venda 150 m²
022.057.0118-5 ap 112 b 1 r caraibas, 544 ap 112 b 1 com negociação 05/03/2008 R$ 270.000 1.compra e venda 155 m²
022.057.0178-9 ap 112 box 113 r caraibas, 544 ap 112 box 113 com negociação 05/01/2024 R$ 850.000 1.compra e venda 150 m²
022.057.0179-7 ap 113 bx 10 r caraibas, 544 ap 113 bx 10 com negociação 06/04/2017 R$ 750.000 1.compra e venda 153 m²
022.057.0119-3 ap 113 bx 87 rua caraíbas, 544 — perdizes (do prédio) sem negociação — — — —
022.057.0120-7 ap 114 bx 30 r caraibas, 544 ap 114 bx 30 com negociação 25/02/2008 R$ 130.509 1.compra e venda 155 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.