Cindy & Naomi

Rua Jesuíno Arruda, 131 — Itaim Bibi, São Paulo, SP

CEP 04532-080

Sobre o edifício

O Edifício Cindy & Naomi fica na Rua Jesuíno Arruda, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. A estrutura cadastrada inclui piscina, academia, sauna, espaço gourmet, salão de festas, playground, churrasqueira, quadra esportiva, portaria 24 horas, câmeras 24 horas e serviço de concierge, além de aceitar animais de estimação. A unidade anunciada tem 234 m², com 4 dormitórios, 3 suítes e 4 vagas. O Itaim Bibi é um bairro com vasta infraestrutura de gastronomia, serviços e comércio na Zona Sul de São Paulo. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.

Informações atualizadas em

Características Estruturais

Tipo

edificio

Cindy & Naomi
Cindy & Naomi
Cindy & Naomi
Cindy & Naomi
Cindy & Naomi
/

Mapa

Localização exata

R$ 7.900.000

A partir de

1

Unidades

234 m²

Área média

R$ 7.9M

Ticket médio

Localização

Rua Jesuíno Arruda, 131
Itaim Bibi
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

2

Vendidas (12 meses)

R$ 7.018.847

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
14/04/2026 AP14 4VG 396 m² R$ 7.137.695
10/03/2026 AP8 4VG 396 m² R$ 6.900.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

58

Transações

39

Unidades (SQLs)

R$ 2.583.514

Valor médio

R$ 6.347/m²

Valor médio/m²

04/2026

Última venda

2008–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
01609206924 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP2 4VG 1.Compra e venda R$ 1.793.101 28/04/2016
01609206967 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP6 4VG 1.Compra e venda R$ 850.000 11/03/2016
01609206991 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP9 4VG 5.Excesso de meação ou quinhão na partilha R$ 1.236.750 11/03/2015
01609206983 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP8 4VG 1.Compra e venda R$ 2.500.000 10/02/2015
01609207262 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP17 4VG 1.Compra e venda R$ 3.750.000 02/10/2014
01609207262 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP17 4VG 1.Compra e venda R$ 3.000.000 16/06/2014
01609207025 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP12 4VG 1.Compra e venda R$ 2.880.000 17/09/2013
01609206924 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP2 4VG 1.Compra e venda R$ 1.339.200 10/07/2013
01609206940 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP4 4VG 1.Compra e venda R$ 3.500.000 14/12/2012
01609207203 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP11 4VG 33.Demais atos onerosos translativos R$ 872.957 01/07/2012
01609207041 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP14 4VG 1.Compra e venda R$ 2.870.000 01/03/2012
01609206940 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP4 4VG 1.Compra e venda R$ 1.059.233 27/12/2011
01609207149 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP5 4VG 1.Compra e venda R$ 2.112.000 16/12/2011
01609206991 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP9 4VG 1.Compra e venda R$ 2.473.500 23/11/2011
01609207157 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP6 4VG 1.Compra e venda R$ 2.470.000 31/10/2011
01609207157 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP6 4VG 1.Compra e venda R$ 1.632.000 25/09/2011
01609207270 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP18 4VG 1.Compra e venda R$ 2.876.625 25/09/2011
01609206975 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP7 4VG 1.Compra e venda R$ 1.700.000 20/06/2011
01609206967 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP6 4VG 1.Compra e venda R$ 2.125.000 14/06/2011
01609207009 R JESUINO ARRUDA, 131 — AP10 4VG 1.Compra e venda R$ 2.450.000 31/05/2011

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

39 SQLs · 34 com negociação · 5 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
016.092.0712-2 ap3 4vg r jesuino arruda, 131 ap3 4vg com negociação 10/06/2008 R$ 800.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0701-7 ap11 4vg r jesuino arruda, 131 ap11 4vg com negociação 10/09/2008 R$ 1.691.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0711-4 ap2 4vg r jesuino arruda, 131 ap2 4vg com negociação 29/10/2008 R$ 1.010.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0716-5 ap7 4vg r jesuino arruda, 131 ap7 4vg com negociação 12/05/2009 R$ 1.400.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0719-1 ap 10 4vg r jesuino arruda, 131 ap 10 4vg com negociação 25/06/2009 R$ 800.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0710-6 ap 1 3vgs r jesuino arruda, 131 ap 1 3vgs com negociação 03/02/2010 R$ 1.488.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0722-1 ap13 4vg r jesuino arruda, 131 ap13 4vg com negociação 30/06/2010 R$ 2.250.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0718-1 ap9 4vg r jesuino arruda, 131 ap9 4vg com negociação 15/12/2010 R$ 1.844.042 1.compra e venda 396 m²
016.092.0728-9 ap19 5vg r jesuino arruda, 131 ap19 5vg com negociação 16/01/2011 R$ 1.840.000 1.compra e venda 575 m²
016.092.0700-9 ap10 4vg r jesuino arruda, 131 ap10 4vg com negociação 31/05/2011 R$ 2.450.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0705-1 ap15 4vg r jesuino arruda, 131 ap15 4vg com negociação 31/05/2011 R$ 2.450.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0727-0 ap18 4vg r jesuino arruda, 131 ap18 4vg com negociação 25/09/2011 R$ 2.876.625 1.compra e venda 396 m²
016.092.0715-7 ap6 4vg r jesuino arruda, 131 ap6 4vg com negociação 31/10/2011 R$ 2.470.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0704-1 ap14 4vg r jesuino arruda, 131 ap14 4vg com negociação 01/03/2012 R$ 2.870.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0720-3 ap11 4vg r jesuino arruda, 131 ap11 4vg com negociação 01/07/2012 R$ 872.957 33.demais atos onerosos translativos 396 m²
016.092.0702-5 ap12 4vg r jesuino arruda, 131 ap12 4vg com negociação 17/09/2013 R$ 2.880.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0692-4 ap2 4vg r jesuino arruda, 131 ap2 4vg com negociação 28/04/2016 R$ 1.793.101 1.compra e venda 396 m²
016.092.0713-0 ap4 4vg r jesuino arruda, 131 ap4 4vg com negociação 19/02/2018 R$ 3.830.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0696-7 ap6 4vg r jesuino arruda, 131 ap6 4vg com negociação 13/05/2019 R$ 4.300.000 1.compra e venda 396 m²
016.092.0721-1 ap12 bloco b r jesuino arruda, 131 ap12 bloco b com negociação 20/08/2019 R$ 985.600 1.compra e venda 396 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.