Botticelli
Perdizes, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Perdizes
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade156
Transações
93
Unidades (SQLs)
R$ 333.083
Valor médio
R$ 3.772/m²
Valor médio/m²
05/2025
Última venda
2009–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 02107508437 | R APINAJES, 640 — AP 111 | 1.Compra e venda | R$ 750.000 | 19/11/2010 |
| 02107508641 | R APINAJES, 640 — VG 22G | 1.Compra e venda | R$ 18.000 | 19/11/2010 |
| 02107508593 | R APINAJES, 640 — VG 13P 14P | 1.Compra e venda | R$ 36.000 | 19/11/2010 |
| 02107508895 | R APINAJES, 640 — VG 64M | 1.Compra e venda | R$ 48.000 | 19/11/2010 |
| 02107508992 | R APINAJES, 640 — VG 80P 81M | 1.Compra e venda | R$ 103.000 | 19/11/2010 |
| 02107508496 | R APINAJES, 640 — AP 141 | 1.Compra e venda | R$ 399.000 | 19/11/2010 |
| 02107508437 | R APINAJES, 640 — AP 111 | 1.Compra e venda | R$ 378.325 | 28/10/2010 |
| 02107508593 | R APINAJES, 640 — VG 13P 14P | 1.Compra e venda | R$ 85.928 | 28/10/2010 |
| 02107508641 | R APINAJES, 640 — VG 22G | 1.Compra e venda | R$ 77.248 | 28/10/2010 |
| 02107508798 | R APINAJES, 640 — VG 48P 49M | 1.Compra e venda | R$ 88.000 | 31/07/2010 |
| 02107509093 | R APINAJES, 640 — DEPOSITO 12 | 1.Compra e venda | R$ 9.600 | 31/07/2010 |
| 02107508240 | R APINAJES, 640 — AP 12 | 1.Compra e venda | R$ 368.000 | 30/07/2010 |
| 02107508240 | R APINAJES, 640 — AP 12 | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 380.000 | 30/07/2010 |
| 02107508798 | R APINAJES, 640 — VG 48P 49M | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 90.000 | 30/07/2010 |
| 02107509093 | R APINAJES, 640 — DEPOSITO 12 | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 10.000 | 30/07/2010 |
| 02107508232 | R APINAJES, 640 — AP 11 | 1.Compra e venda | R$ 440.000 | 30/07/2010 |
| 02107508631 | R APINAJES, 640 — VG 20P 21M | 1.Compra e venda | R$ 116.800 | 30/07/2010 |
| 02107508232 | R APINAJES, 640 — AP 11 | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 440.000 | 30/07/2010 |
| 02107508631 | R APINAJES, 640 — VG 20P 21M | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 116.800 | 30/07/2010 |
| 02107508372 | R APINAJES, 640 — AP 81 | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 08/06/2010 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
93 SQLs · 73 com negociação · 20 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.075.0849-6 | ap 141 | r apinajes, 640 ap 141 | com negociação | 19/04/2021 | R$ 1.297.654 | 1.compra e venda | 166 m² |
| 021.075.0850-1 | ap 142 | r apinajes, 640 ap 142 | com negociação | 03/05/2018 | R$ 940.000 | 1.compra e venda | 166 m² |
| 021.075.0851-8 | ap 151 | r apinajes, 640 ap 151 | com negociação | 25/11/2009 | R$ 753.936 | 1.compra e venda | 264 m² |
| 021.075.0852-6 | ap 152 | r apinajes, 640 ap 152 — duplex | com negociação | 11/09/2024 | R$ 2.396.000 | 1.compra e venda | 264 m² |
| 021.075.0855-0 | vg 05m 06m | r apinajes, 640 vg 05m 06m | com negociação | 25/11/2009 | R$ 104.473 | 1.compra e venda | 44 m² |
| 021.075.0856-9 | vg 07m 08m | r apinajes, 640 vg 07m 08m | com negociação | 25/11/2009 | R$ 120.791 | 1.compra e venda | 51 m² |
| 021.075.0857-7 | vg 09m 10p | r apinajes, 640 vg 09m 10p — 3 subsolo | com negociação | 19/08/2022 | R$ 245.000 | 1.compra e venda | 48 m² |
| 021.075.0858-5 | vg 11m 12p | r apinajes, 640 vg 11m 12p — 3 subsolo | com negociação | 19/08/2022 | R$ 205.000 | 1.compra e venda | 41 m² |
| 021.075.0859-3 | vg 13p 14p | r apinajes, 640 vg 13p 14p — 3 subsolo | com negociação | 15/07/2022 | R$ 60.000 | 1.compra e venda | 40 m² |
| 021.075.0860-7 | vg 15p 16p | r apinajes, 640 vg 15p 16p | com negociação | 18/10/2016 | R$ 226.000 | 1.compra e venda | 50 m² |
| 021.075.0861-5 | vg 17m | r apinajes, 640 vg 17m | com negociação | 17/06/2013 | R$ 135.000 | 1.compra e venda | 22 m² |
| 021.075.0862-3 | vg 18p 19m | r apinajes, 640 vg 18p 19m — 3 subsolo | com negociação | 31/05/2021 | R$ 90.000 | 1.compra e venda | 42 m² |
| 021.075.0863-1 | vg 20p 21m | r apinajes, 640 vg 20p 21m | com negociação | 30/07/2010 | R$ 116.800 | 2.cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | 46 m² |
| 021.075.0864-1 | vg 22g | r apinajes, 640 vg 22g — 3 subsolo | com negociação | 15/07/2022 | R$ 40.000 | 1.compra e venda | 35 m² |
| 021.075.0865-8 | vg 23p | r apinajes, 640 vg 23p | com negociação | 24/02/2010 | R$ 54.936 | 1.compra e venda | 25 m² |
| 021.075.0866-6 | vg 24p | r apinajes, 640 vg 24p | com negociação | 29/03/2011 | R$ 31.000 | 1.compra e venda | 25 m² |
| 021.075.0867-4 | vg 25g | r apinajes, 640 vg 25g | com negociação | 18/10/2016 | R$ 167.000 | 1.compra e venda | 35 m² |
| 021.075.0868-2 | vg 26p 27p | r apinajes, 640 vg 26p 27p — 3 subsolo | com negociação | 14/06/2019 | R$ 225.646 | 1.compra e venda | 44 m² |
| 021.075.0869-0 | vg 28p 29p | r apinajes, 640 vg 28p 29p | com negociação | 29/03/2011 | R$ 62.000 | 1.compra e venda | 40 m² |
| 021.075.0870-4 | vg 30p 31m | r apinajes, 640 vg 30p 31m | com negociação | 24/02/2010 | R$ 93.898 | 1.compra e venda | 42 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Edifício Capri
Perdizes
1 unidade à venda · a partir de R$ 1.100.000
Edifício Castel de Padova
Perdizes
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.497.000
Edifício Elmo
Perdizes
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.443.000
Edifício Helbor True Perdizes
Perdizes
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.699.000