Club Moema

Planalto Paulista, São Paulo, SP

CEP 04078-910

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Planalto Paulista
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

4

Vendidas (12 meses)

R$ 1.940.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
03/08/2026 AP 94 E 2VG 182 m² R$ 1.800.000
18/05/2026 AP 195 E 2VG 182 m² R$ 1.810.000
18/05/2026 AP 181 E 2VG 182 m² R$ 2.350.000
15/12/2025 AP 221 E 2VG 182 m² R$ 1.800.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

352

Transações

567

Unidades (SQLs)

R$ 710.847

Valor médio

R$ 3.746/m²

Valor médio/m²

08/2026

Última venda

2005–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04116615056 AV JAMARIS, 64 — COB 2 E 4 VG 1.Compra e venda R$ 3.500.000 28/10/2021
04116616109 AV JAMARIS, 64 — AP 182 E 2VG 1.Compra e venda R$ 2.700 15/10/2021
04116616109 AV JAMARIS, 64 — AP 182 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.340.000 15/10/2021
04116613878 AV JAMARIS, 64 — AP 44 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.515.000 31/08/2021
04116613681 AV JAMARIS, 64 — AP 13 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.450.000 30/07/2021
04116614912 AV JAMARIS, 64 — AP 216 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.600.000 30/07/2021
04116616206 AV JAMARIS, 64 — AP 196 E 3 VG 1.Compra e venda R$ 1.500.000 28/07/2021
04116615706 AV JAMARIS, 64 — AP 114 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.400.000 13/07/2021
04116616273 AV JAMARIS, 64 — AP 211 E 2VG 1.Compra e venda R$ 3.863 10/06/2021
04116616273 AV JAMARIS, 64 — AP 211 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.500.000 10/06/2021
04116613908 AV JAMARIS, 64 — AP 51 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.550.000 21/05/2021
04116614920 AV JAMARIS, 64 — AP 221 E 3VG 1.Compra e venda R$ 539.169 29/04/2021
04116615889 AV JAMARIS, 64 — AP 144 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.620.000 23/04/2021
04116616222 AV JAMARIS, 64 — AP 202 E 3 V 1.Compra e venda R$ 1.490.000 30/03/2021
04116615994 AV JAMARIS, 64 — AP 163 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.500.000 28/12/2020
04116615447 AV JAMARIS, 64 — AP 72 E 2VG 33.Demais atos onerosos translativos R$ 707.934 16/12/2020
04116616291 AV JAMARIS, 64 — AP 213 E 3 V 1.Compra e venda R$ 1.420.000 26/11/2020
04116616184 AV JAMARIS, 64 — AP 194 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.410.000 18/11/2020
04116616095 AV JAMARIS, 64 — AP 181 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.350.000 04/11/2020
04116614505 AV JAMARIS, 64 — AP 151 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.300.000 29/10/2020

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

567 SQLs · 195 com negociação · 372 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
041.166.1562-5 ap 102 e 3 vg av jamaris, 64 ap 102 e 3 v com negociação 24/02/2006 R$ 364.319 1.compra e venda 192 m²
041.166.1440-8 ap 133 e 3vg av jamaris, 64 ap 133 e 3vg com negociação 14/03/2006 R$ 370.660 1.compra e venda 192 m²
041.166.1489-0 ap 214 e 3vg av jamaris, 64 ap 214 e 3vg com negociação 20/03/2006 R$ 375.060 1.compra e venda 192 m²
041.166.1516-1 ap 24 e 2vg av jamaris, 64 ap 24 e 2vg com negociação 23/03/2006 R$ 363.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1573-0 ap 121 e 2vg av jamaris, 64 ap 121 e 2vg com negociação 23/03/2006 R$ 234.137 1.compra e venda 182 m²
041.166.1646-1 cob 2 e 4vg av jamaris, 64 cob 2 e 4vg com negociação 08/06/2006 R$ 913.000 1.compra e venda 560 m²
041.166.1435-1 ap 124 e 3vg av jamaris, 64 ap 124 e 3vg com negociação 10/07/2006 R$ 384.000 1.compra e venda 192 m²
041.166.1430-0 ap 115 e 2vg av jamaris, 64 ap 115 e 2vg com negociação 12/07/2006 R$ 350.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1462-9 ap 171 e 2vg av jamaris, 64 ap 171 e 2vg com negociação 13/07/2006 R$ 373.043 1.compra e venda 182 m²
041.166.1500-5 ap 233 e 3vg av jamaris, 64 ap 233 e 3vg com negociação 14/08/2006 R$ 359.540 1.compra e venda 192 m²
041.166.1584-6 ap 136 e 2vg av jamaris, 64 ap 136 e 2vg com negociação 16/10/2006 R$ 390.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1427-0 ap 112 e 3vg av jamaris, 64 ap 112 e 3vg com negociação 19/12/2006 R$ 385.605 1.compra e venda 192 m²
041.166.1597-8 ap 161 e 2vg av jamaris, 64 ap 161 e 2vg com negociação 27/12/2006 R$ 239.582 1.compra e venda 182 m²
041.166.1455-6 ap 156 e 2vg av jamaris, 64 ap 156 e 2vg com negociação 02/02/2007 R$ 279.579 1.compra e venda 182 m²
041.166.1436-1 ap 125 e 2vg av jamaris, 64 ap 125 e 2vg com negociação 06/02/2007 R$ 300.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1523-4 ap 35 e 2vg av jamaris, 64 ap 35 e 2vg com negociação 28/03/2007 R$ 310.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1451-3 ap 152 e 3vg av jamaris, 64 ap 152 e 3vg com negociação 12/04/2007 R$ 395.113 1.compra e venda 192 m²
041.166.1376-2 ap 25 e 2vg av jamaris, 64 ap 25 e 2vg com negociação 08/05/2007 R$ 392.200 1.compra e venda 182 m²
041.166.1595-1 ap 155 e 2vg av jamaris, 64 ap 155 e 2vg com negociação 24/05/2007 R$ 390.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1607-9 ap 175 e 2vg av jamaris, 64 ap 175 e 2vg com negociação 05/06/2007 R$ 395.400 1.compra e venda 182 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.