Club Moema

Planalto Paulista, São Paulo, SP

CEP 04078-910

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Planalto Paulista
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

4

Vendidas (12 meses)

R$ 1.940.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
03/08/2026 AP 94 E 2VG 182 m² R$ 1.800.000
18/05/2026 AP 195 E 2VG 182 m² R$ 1.810.000
18/05/2026 AP 181 E 2VG 182 m² R$ 2.350.000
15/12/2025 AP 221 E 2VG 182 m² R$ 1.800.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

352

Transações

567

Unidades (SQLs)

R$ 710.847

Valor médio

R$ 3.746/m²

Valor médio/m²

08/2026

Última venda

2005–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04116615587 AV JAMARIS, 64 — AP 94 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.800.000 03/08/2026
04116614785 AV JAMARIS, 64 — AP 195 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.810.000 18/05/2026
04116614688 AV JAMARIS, 64 — AP 181 E 2VG 1.Compra e venda R$ 2.350.000 18/05/2026
04116616338 AV JAMARIS, 64 — AP 221 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.800.000 15/12/2025
04116615374 AV JAMARIS, 64 — AP 61 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.900.000 06/10/2025
04116615692 AV JAMARIS, 64 — AP 113 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.900.000 22/08/2025
04116614874 AV JAMARIS, 64 — AP 212 E 3VG 29.Excesso de meação na partilha (separação / divórcio) R$ 900.000 07/07/2025
04116616125 AV JAMARIS, 64 — AP 184 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.850.000 30/06/2025
04116613770 AV JAMARIS, 64 — AP 26 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.800.000 27/06/2025
04116614051 AV JAMARIS, 64 — AP 74 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.800.000 10/04/2025
04116615919 AV JAMARIS, 64 — AP 151 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.800.000 12/03/2025
04116615528 AV JAMARIS, 64 — AP 84 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.600.000 20/02/2025
04116614688 AV JAMARIS, 64 — AP 181 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.200.000 15/01/2025
04116614378 AV JAMARIS, 64 — AP 126 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.680.000 23/12/2024
04116615706 AV JAMARIS, 64 — AP 114 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.842.750 13/12/2024
04116615544 AV JAMARIS, 64 — AP 86 E 2VG 40.Excesso na integralização de capital R$ 763.153 21/08/2024
04116615986 AV JAMARIS, 64 — AP 162 E 3 VG 1.Compra e venda R$ 1.800.000 03/05/2024
04116614424 AV JAMARIS, 64 — AP 135 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.786.000 20/03/2024
04116616389 AV JAMARIS, 64 — AP 226 E 3 VG 1.Compra e venda R$ 1.250.000 14/03/2024
04116613983 AV JAMARIS, 64 — AP 63 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.800.000 04/12/2023

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

567 SQLs · 195 com negociação · 372 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
041.166.1559-5 ap 95 e 2vg av jamaris, 64 ap 95 e 2vg com negociação 26/05/2015 R$ 965.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1565-1 ap 105 e 2vg av jamaris, 64 ap 105 e 2vg com negociação 30/06/2015 R$ 1.210.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1402-5 ap 71 e 3vg av jamaris, 64 ap 71 e 3vg com negociação 26/08/2015 R$ 700.000 1.compra e venda 192 m²
041.166.1431-9 ap 116 e 2vg av jamaris, 64 ap 116 e 2vg com negociação 18/11/2015 R$ 159.910 2.cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda 182 m²
041.166.1619-2 ap 195 e 2vg av jamaris, 64 ap 195 e 2vg com negociação 02/06/2016 R$ 846.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1458-0 ap 163 e 2vg av jamaris, 64 ap 163 e 2vg com negociação 11/07/2016 R$ 700.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1496-3 ap 225 e 2vg av jamaris, 64 ap 225 e 2vg com negociação 28/07/2016 R$ 750.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1613-3 ap 185 e 2vg av jamaris, 64 ap 185 e 2vg com negociação 25/08/2016 R$ 1.068.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1540-4 ap 64 e 2vg av jamaris, 64 ap 64 e 2vg com negociação 05/09/2016 R$ 1.330.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1639-7 ap 231 e 2vg av jamaris, 64 ap 231 e 2vg com negociação 04/10/2016 R$ 261.363 1.compra e venda 182 m²
041.166.1479-3 ap 196 e 2vg av jamaris, 64 ap 196 e 2vg com negociação 04/04/2017 R$ 1.270.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1470-1 ap 183 e 2vg av jamaris, 64 ap 183 e 2vg com negociação 06/04/2017 R$ 1.000.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1453-1 ap 154 e 3vg av jamaris, 64 ap 154 e 3vg com negociação 31/05/2017 R$ 1.300.000 1.compra e venda 192 m²
041.166.1534-1 ap 54 e 2vg av jamaris, 64 ap 54 e 2vg com negociação 11/07/2017 R$ 729.540 1.compra e venda 182 m²
041.166.1417-3 ap 94 e 3vg av jamaris, 64 ap 94 e 3vg com negociação 09/08/2017 R$ 1.330.000 1.compra e venda 192 m²
041.166.1574-9 ap.122 e 3 vg av jamaris, 64 ap 122 e 3 v com negociação 10/08/2017 R$ 780.000 1.compra e venda 192 m²
041.166.1636-2 ap 224 e 3 vg av jamaris, 64 ap 224 e 3 v com negociação 28/09/2017 R$ 1.000.000 1.compra e venda 192 m²
041.166.1543-9 ap 71 e 2vg av jamaris, 64 ap 71 e 2vg com negociação 02/10/2017 R$ 227.207 1.compra e venda 182 m²
041.166.1497-1 ap 226 e 2vg av jamaris, 64 ap 226 e 2vg com negociação 19/12/2017 R$ 1.230.000 1.compra e venda 182 m²
041.166.1494-7 ap 223 e 2vg av jamaris, 64 ap 223 e 2vg com negociação 09/03/2018 R$ 250.403 1.compra e venda 182 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.