Edifício Praça Villa Lobos
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4797 — Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo, SP
Sobre o edifício
Edifício Praça Villa Lobos, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, no bairro Jardim Universidade Pinheiros, em São Paulo. O condomínio oferece piscina, academia, salão de festas, playground, quadra esportiva, portaria 24 horas e câmeras 24 horas. As unidades anunciadas têm de 530 a 813 m², com 4 a 5 dormitórios, 4 suítes e 6 vagas. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.
Informações atualizadas em
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (2)
Edificio praça villa lobos Pinheiros 530m² 05 Dormitórios 04 Suítes 6 Vagas
24º andar • 530 m²
R$ 12.800.000
Edifício Praça Villa Lobos Jardim Universidade Pinheiros 813m² 04 Dormitórios 04 Suítes 6 Vagas
24º andar • Unid. 240 • 813 m²
R$ 21.497.000
Mapa
Localização exataR$ 12.800.000
A partir de
2
Unidades
672 m²
Área média
R$ 17.1M
Ticket médio
Localização
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4797
Jardim Universidade Pinheiros
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 7.500.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | AP 914 DEP 21 | 617 m² | R$ 7.500.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
261
Transações
216
Unidades (SQLs)
R$ 3.029.419
Valor médio
R$ 5.349/m²
Valor médio/m²
10/2025
Última venda
2011–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 09612705976 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP 914 DEP 21 | 1.Compra e venda | R$ 1.532.720 | 15/12/2022 |
| 09612706840 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP B05 DEP 03 | 1.Compra e venda | R$ 4.790.000 | 18/10/2022 |
| 09612705410 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP V 06 DEP 21 | 1.Compra e venda | R$ 5.000.000 | 20/09/2022 |
| 09612705402 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP V05 DEP 03 | 1.Compra e venda | R$ 5.400.000 | 05/08/2022 |
| 09612706158 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP L08 DEP 15 | 1.Compra e venda | R$ 3.394.690 | 05/05/2022 |
| 09612706311 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP L 24 DEP 22 | 1.Compra e venda | R$ 3.927.468 | 28/03/2022 |
| 09612706077 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP P24 DEP 19 | 1.Compra e venda | R$ 3.129.460 | 28/03/2022 |
| 09612706379 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP M06 DEP 03 | 1.Compra e venda | R$ 5.300.000 | 21/02/2022 |
| 09612705283 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP F17 DEP 17 | 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 3.130.532 | 28/12/2021 |
| 09612707251 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP U22 DEP 13 | 1.Compra e venda | R$ 2.398.297 | 30/11/2021 |
| 09612705836 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP S24 DEP 24 | 1.Compra e venda | R$ 11.800.000 | 18/11/2021 |
| 09612705720 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP S13 DEP 08 | 1.Compra e venda | R$ 4.225.000 | 20/10/2021 |
| 09612706549 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP M 23 DEP 15 | 1.Compra e venda | R$ 2.897.500 | 04/10/2021 |
| 09612705852 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP P02 DEP 14 | 1.Compra e venda | R$ 3.028.693 | 02/09/2021 |
| 09612706913 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP B12 DEP 08 | 1.Compra e venda | R$ 1.732.621 | 01/09/2021 |
| 09612706689 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP J13 DEP 08 | 1.Compra e venda | R$ 6.600.000 | 01/09/2021 |
| 09612705720 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP S13 DEP 08 | 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública) | R$ 4.225.000 | 27/07/2021 |
| 09612705992 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP P16 DEP 18 | 1.Compra e venda | R$ 3.579.600 | 14/07/2021 |
| 09612705992 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP P16 DEP 18 | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 1.610.230 | 14/07/2021 |
| 09612706085 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP L01 DEP 17 | 1.Compra e venda | R$ 9.600.000 | 12/07/2021 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
216 SQLs · 166 com negociação · 50 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096.127.0652-2 | ap m21 dep 13 | av dra ruth cardoso, 4797 ap m21 dep 13 — vgs 13 14 15 41 42 | com negociação | 08/11/2024 | R$ 3.800.000 | 15.permuta por escritura pública | 538 m² |
| 096.127.0653-0 | ap m22 dep 24 | av das nacoes unidas, 4797 ap m22 de | com negociação | 28/08/2015 | R$ 3.700.000 | 1.compra e venda | 543 m² |
| 096.127.0654-9 | ap m 23 dep 15 | av dra ruth cardoso, 4797 ap m 23 dep 15 — vgs 07 49 50 51 52 | com negociação | 05/08/2024 | R$ 6.800.000 | 1.compra e venda | 542 m² |
| 096.127.0655-7 | ap m24 dep 14 | av dra ruth cardoso, 4797 ap m24 dep 14 — vgs 43 a 48 | com negociação | 08/06/2021 | R$ 8.800.000 | 1.compra e venda | 878 m² |
| 096.127.0656-5 | ap j01 dep 24 | av das nacoes unidas, 4797 ap j01 dep | com negociação | 29/03/2012 | R$ 3.603.113 | 1.compra e venda | 596 m² |
| 096.127.0657-3 | ap j02 depc23 | av das nacoes unidas, 4797 ap j02 depc | com negociação | 30/09/2011 | R$ 3.725.069 | 1.compra e venda | 598 m² |
| 096.127.0658-1 | ap j03 dep 01 | av das nacoes unidas, 4797 ap j03 dep | com negociação | 25/03/2014 | R$ 3.463.112 | 1.compra e venda | 601 m² |
| 096.127.0659-1 | ap j04 dep 22 | avenida doutora ruth cardoso, 4797 — jardim universidade pinheiros (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 096.127.0660-3 | ap j05 dep 02 | av dra ruth cardoso, 4797 ap j05 dep 02 — vgs 66 a 70 | com negociação | 27/06/2025 | R$ 8.000.000 | 1.compra e venda | 596 m² |
| 096.127.0661-1 | ap j06 dep 03 | av das nacoes unidas, 4797 ap j06 de | com negociação | 27/03/2015 | R$ 2.468.040 | 1.compra e venda | 596 m² |
| 096.127.0662-1 | ap j07 dep 21 | av das nacoes unidas, 4797 ap j07 dep | com negociação | 27/03/2015 | R$ 2.468.040 | 1.compra e venda | 595 m² |
| 096.127.0663-8 | ap j08 dep 04 | av das nacoes unidas, 4797 ap j08 dep | com negociação | 27/03/2015 | R$ 5.100.000 | 1.compra e venda | 594 m² |
| 096.127.0664-6 | ap j09 dep 05 | av dra ruth cardoso, 4797 ap j09 dep 05 — vgs 117 a 121 | com negociação | 27/06/2024 | R$ 8.800.000 | 1.compra e venda | 594 m² |
| 096.127.0665-4 | ap j10 dep 06 | avenida doutora ruth cardoso, 4797 — jardim universidade pinheiros (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 096.127.0666-2 | ap j11 dep 20 | av das nacoes unidas, 4797 ap j11 dep 2 | com negociação | 22/09/2017 | R$ 6.650.000 | 1.compra e venda | 594 m² |
| 096.127.0667-0 | ap j12 dep 07 | av das nacoes unidas, 4797 ap j12 dep | com negociação | 05/07/2012 | R$ 3.800.000 | 1.compra e venda | 601 m² |
| 096.127.0668-9 | ap j13 dep 08 | av dra ruth cardoso, 4797 ap j13 dep 08 — vgs 100 107 a 114 | com negociação | 01/09/2021 | R$ 6.600.000 | 1.compra e venda | 598 m² |
| 096.127.0669-7 | ap j14 dep 19 | avenida doutora ruth cardoso, 4797 — jardim universidade pinheiros (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 096.127.0670-0 | ap j15 dep 09 | av das nacoes unidas, 4797 ap j15 dep 0 | com negociação | 23/05/2018 | R$ 2.850.000 | 1.compra e venda | 594 m² |
| 096.127.0671-9 | ap j16 dep 10 | av das nacoes unidas, 4797 ap j16 dep 1 | com negociação | 17/03/2014 | R$ 2.850.000 | 1.compra e venda | 594 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.