Edifício Praça Villa Lobos
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4797 — Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo, SP
Sobre o edifício
Edifício Praça Villa Lobos, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, no bairro Jardim Universidade Pinheiros, em São Paulo. O condomínio oferece piscina, academia, salão de festas, playground, quadra esportiva, portaria 24 horas e câmeras 24 horas. As unidades anunciadas têm de 530 a 813 m², com 4 a 5 dormitórios, 4 suítes e 6 vagas. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.
Informações atualizadas em
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (2)
Edificio praça villa lobos Pinheiros 530m² 05 Dormitórios 04 Suítes 6 Vagas
24º andar • 530 m²
R$ 12.800.000
Edifício Praça Villa Lobos Jardim Universidade Pinheiros 813m² 04 Dormitórios 04 Suítes 6 Vagas
24º andar • Unid. 240 • 813 m²
R$ 21.497.000
Mapa
Localização exataR$ 12.800.000
A partir de
2
Unidades
672 m²
Área média
R$ 17.1M
Ticket médio
Localização
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4797
Jardim Universidade Pinheiros
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 7.500.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | AP 914 DEP 21 | 617 m² | R$ 7.500.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
261
Transações
216
Unidades (SQLs)
R$ 3.029.419
Valor médio
R$ 5.349/m²
Valor médio/m²
10/2025
Última venda
2011–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 09612705143 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP F03 DEP 22 | 1.Compra e venda | R$ 4.800.000 | 08/04/2025 |
| 09612705151 | AV DOUTORA RUTH CARDOSO, 4797 — AP F04 | 1.Compra e venda | R$ 983.645 | 14/06/2019 |
| 09612705161 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP F05 DEP 03 | 1.Compra e venda | R$ 4.700.000 | 17/09/2024 |
| 09612705178 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F06 DEP | 1.Compra e venda | R$ 873.460 | 23/04/2014 |
| 09612705186 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F07 DEP 0 | 1.Compra e venda | R$ 387.897 | 04/12/2015 |
| 09612705194 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F08 DEP 0 | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 2.416.260 | 13/11/2014 |
| 09612705194 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F08 DEP 0 | 1.Compra e venda | R$ 1.001.508 | 13/11/2014 |
| 09612705194 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F08 DEP 0 | 1.Compra e venda | R$ 3.230.000 | 23/06/2016 |
| 09612705208 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F09 DEP 2 | 1.Compra e venda | R$ 918.680 | 21/06/2013 |
| 09612705216 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F10 DEP 0 | 1.Compra e venda | R$ 1.215.549 | 23/05/2011 |
| 09612705216 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F10 DEP 6 | 1.Compra e venda | R$ 2.670.000 | 25/04/2012 |
| 09612705240 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP F13 DEP | 1.Compra e venda | R$ 1.980.191 | 04/09/2020 |
| 09612705259 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F14 DE | 1.Compra e venda | R$ 999.600 | 13/09/2012 |
| 09612705259 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F14 DE | 1.Compra e venda | R$ 2.400.000 | 21/12/2012 |
| 09612705275 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F16 DEP | 1.Compra e venda | R$ 999.600 | 21/03/2011 |
| 09612705275 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F16 DEP | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 1.200.000 | 21/03/2011 |
| 09612705283 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F17 DEP 1 | 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 2.224.000 | 13/08/2018 |
| 09612705283 | AV DAS NACOES UNIDAS, 4797 — AP F17 DEP 1 | 1.Compra e venda | R$ 988.626 | 12/11/2018 |
| 09612705283 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP F17 DEP 17 | 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 3.130.532 | 28/12/2021 |
| 09612705291 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP F18 DEP | 1.Compra e venda | R$ 4.400.000 | 03/08/2020 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
216 SQLs · 166 com negociação · 50 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096.127.0514-3 | ap f03 dep 22 | av dra ruth cardoso, 4797 ap f03 dep 22 — vgs 74 a 78 | com negociação | 08/04/2025 | R$ 4.800.000 | 1.compra e venda | 480 m² |
| 096.127.0515-1 | ap f04 | av doutora ruth cardoso, 4797 ap f04 — vgs 69 a 73 | com negociação | 14/06/2019 | R$ 983.645 | 1.compra e venda | 481 m² |
| 096.127.0516-1 | ap f05 dep 03 | av dra ruth cardoso, 4797 ap f05 dep 03 — vgs 64 a 68 | com negociação | 17/09/2024 | R$ 4.700.000 | 1.compra e venda | 482 m² |
| 096.127.0517-8 | ap f06 dep 21 | av das nacoes unidas, 4797 ap f06 dep | com negociação | 23/04/2014 | R$ 873.460 | 1.compra e venda | 479 m² |
| 096.127.0518-6 | ap f07 dep.04 | av das nacoes unidas, 4797 ap f07 dep 0 | com negociação | 04/12/2015 | R$ 387.897 | 1.compra e venda | 479 m² |
| 096.127.0519-4 | ap f08 dep 05 | av das nacoes unidas, 4797 ap f08 dep 0 | com negociação | 23/06/2016 | R$ 3.230.000 | 1.compra e venda | 485 m² |
| 096.127.0520-8 | ap f09 dep 20 | av das nacoes unidas, 4797 ap f09 dep 2 | com negociação | 21/06/2013 | R$ 918.680 | 1.compra e venda | 482 m² |
| 096.127.0521-6 | ap f10 dep 6 | av das nacoes unidas, 4797 ap f10 dep 6 | com negociação | 25/04/2012 | R$ 2.670.000 | 1.compra e venda | 480 m² |
| 096.127.0524-0 | ap f13 dep 08 | av dra ruth cardoso, 4797 ap f13 dep — vgs 110 a 114 | com negociação | 04/09/2020 | R$ 1.980.191 | 1.compra e venda | 479 m² |
| 096.127.0525-9 | ap f14 dep 18 | av das nacoes unidas, 4797 ap f14 de | com negociação | 21/12/2012 | R$ 2.400.000 | 1.compra e venda | 482 m² |
| 096.127.0527-5 | ap f16 dep 10 | av das nacoes unidas, 4797 ap f16 dep | com negociação | 21/03/2011 | R$ 1.200.000 | 2.cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | 479 m² |
| 096.127.0528-3 | ap f17 dep 17 | av dra ruth cardoso, 4797 ap f17 dep 17 — vgs 25 a 29 | com negociação | 28/12/2021 | R$ 3.130.532 | 17.resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | 479 m² |
| 096.127.0529-1 | ap f18 dep 11 | av dra ruth cardoso, 4797 ap f18 dep — vgs30 a 34 | com negociação | 03/08/2020 | R$ 4.400.000 | 1.compra e venda | 480 m² |
| 096.127.0530-5 | ap f19 dep 16 | av das nacoes unidas, 4797 ap f19 dep 1 — vgs 07 a 11 | com negociação | 02/08/2019 | R$ 1.944.122 | 1.compra e venda | 483 m² |
| 096.127.0532-1 | ap f21 dep 15 | av das nacoes unidas, 4797 ap f21 dep 1 | com negociação | 26/12/2011 | R$ 1.596.743 | 1.compra e venda | 481 m² |
| 096.127.0533-1 | ap f22 dep 13 | av dra ruth cardoso, 4797 ap f22 dep 1 — vgs 40 a 44 | com negociação | 22/12/2020 | R$ 1.700.000 | 33.demais atos onerosos translativos | 480 m² |
| 096.127.0534-8 | ap f 23 dep 14 | av das nacoes unidas, 4797 ap f 23 dep | com negociação | 03/07/2013 | R$ 3.250.000 | 1.compra e venda | 483 m² |
| 096.127.0535-6 | ap f24 dep 24 | av das nacoes unidas, 4797 ap f24 dep 2 — vgs 39 54 a 58 | com negociação | 01/11/2018 | R$ 6.650.000 | 1.compra e venda | 765 m² |
| 096.127.0537-2 | ap v02 dep 01 | av das nacoes unidas, 4797 ap v02 dep — vgs 76 a 80 | com negociação | 01/03/2019 | R$ 1.410.537 | 1.compra e venda | 492 m² |
| 096.127.0540-2 | ap v05 dep 03 | av dra ruth cardoso, 4797 ap v05 dep 03 — vgs 60 a 64 | com negociação | 05/08/2022 | R$ 5.400.000 | 1.compra e venda | 494 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.