Edifício Praça Villa Lobos
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4797 — Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo, SP
Sobre o edifício
Edifício Praça Villa Lobos, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, no bairro Jardim Universidade Pinheiros, em São Paulo. O condomínio oferece piscina, academia, salão de festas, playground, quadra esportiva, portaria 24 horas e câmeras 24 horas. As unidades anunciadas têm de 530 a 813 m², com 4 a 5 dormitórios, 4 suítes e 6 vagas. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.
Informações atualizadas em
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (2)
Edificio praça villa lobos Pinheiros 530m² 05 Dormitórios 04 Suítes 6 Vagas
24º andar • 530 m²
R$ 12.800.000
Edifício Praça Villa Lobos Jardim Universidade Pinheiros 813m² 04 Dormitórios 04 Suítes 6 Vagas
24º andar • Unid. 240 • 813 m²
R$ 21.497.000
Mapa
Localização exataR$ 12.800.000
A partir de
2
Unidades
672 m²
Área média
R$ 17.1M
Ticket médio
Localização
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4797
Jardim Universidade Pinheiros
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 7.500.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | AP 914 DEP 21 | 617 m² | R$ 7.500.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
261
Transações
216
Unidades (SQLs)
R$ 3.029.419
Valor médio
R$ 5.349/m²
Valor médio/m²
10/2025
Última venda
2011–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 09612705976 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP 914 DEP 21 | 1.Compra e venda | R$ 7.500.000 | 29/10/2025 |
| 09612706468 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP M15 DEP 10 | 1.Compra e venda | R$ 6.340.000 | 03/10/2025 |
| 09612707103 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP U07 DEP 04 | 1.Compra e venda | R$ 6.530.000 | 30/09/2025 |
| 09612706107 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP L03 DEP 02 | 1.Compra e venda | R$ 8.500.000 | 16/07/2025 |
| 09612706328 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP M01 DEP 23 | 1.Compra e venda | R$ 6.200.000 | 14/07/2025 |
| 09612705844 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP P01 DEP 15 | 1.Compra e venda | R$ 6.700.000 | 05/07/2025 |
| 09612706441 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP M13 DEP 19 | 1.Compra e venda | R$ 6.600.000 | 04/07/2025 |
| 09612706603 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP J05 DEP 02 | 1.Compra e venda | R$ 8.000.000 | 27/06/2025 |
| 09612705798 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP S20 DEP 12 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 5.612.000 | 30/05/2025 |
| 09612707200 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP U17 DEP 6 | 1.Compra e venda | R$ 5.100.000 | 14/05/2025 |
| 09612705143 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP F03 DEP 22 | 1.Compra e venda | R$ 4.800.000 | 08/04/2025 |
| 09612705755 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP S16 DEP 10 | 1.Compra e venda | R$ 6.400.000 | 14/11/2024 |
| 09612706522 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP M21 DEP 13 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 3.800.000 | 08/11/2024 |
| 09612706395 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP M08 DEP 05 | 1.Compra e venda | R$ 6.400.000 | 24/09/2024 |
| 09612705161 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP F05 DEP 03 | 1.Compra e venda | R$ 4.700.000 | 17/09/2024 |
| 09612706549 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP M 23 DEP 15 | 1.Compra e venda | R$ 6.800.000 | 05/08/2024 |
| 09612706646 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP J09 DEP 05 | 1.Compra e venda | R$ 8.800.000 | 27/06/2024 |
| 09612707014 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP B22 DEP 22 | 29.Excesso de meação na partilha (separação / divórcio) | R$ 1.128.000 | 25/04/2024 |
| 09612707146 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP U11 DEP 07 | 1.Compra e venda | R$ 5.000.000 | 31/08/2023 |
| 09612705674 | AV DRA RUTH CARDOSO, 4797 — AP S08 DEP 05 | 1.Compra e venda | R$ 6.200.000 | 06/07/2023 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
216 SQLs · 166 com negociação · 50 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096.127.0597-6 | ap 914 dep 21 | av dra ruth cardoso, 4797 ap 914 dep 21 — vgs 46 a 50 | com negociação | 29/10/2025 | R$ 7.500.000 | 1.compra e venda | 617 m² |
| 096.127.0646-8 | ap m15 dep 10 | av dra ruth cardoso, 4797 ap m15 dep 10 — vgs 31 a 35 | com negociação | 03/10/2025 | R$ 6.340.000 | 1.compra e venda | 537 m² |
| 096.127.0710-3 | ap u07 dep 04 | av dra ruth cardoso, 4797 ap u07 dep 04 — vgs 36 a 39 | com negociação | 30/09/2025 | R$ 6.530.000 | 1.compra e venda | 459 m² |
| 096.127.0610-7 | ap l03 dep 02 | av dra ruth cardoso, 4797 ap l03 dep 02 — vgs 92 a 96 | com negociação | 16/07/2025 | R$ 8.500.000 | 1.compra e venda | 672 m² |
| 096.127.0632-8 | ap m01 dep 23 | av dra ruth cardoso, 4797 ap m01 dep 23 — vgs 01 89 90 91 92 | com negociação | 14/07/2025 | R$ 6.200.000 | 1.compra e venda | 540 m² |
| 096.127.0584-4 | ap p01 dep 15 | av dra ruth cardoso, 4797 ap p01 dep 15 — vgs 01 02 03 60 61 | com negociação | 05/07/2025 | R$ 6.700.000 | 1.compra e venda | 620 m² |
| 096.127.0644-1 | ap m13 dep 19 | av dra ruth cardoso, 4797 ap m13 dep 19 — vgs 110 a 114 | com negociação | 04/07/2025 | R$ 6.600.000 | 1.compra e venda | 541 m² |
| 096.127.0660-3 | ap j05 dep 02 | av dra ruth cardoso, 4797 ap j05 dep 02 — vgs 66 a 70 | com negociação | 27/06/2025 | R$ 8.000.000 | 1.compra e venda | 596 m² |
| 096.127.0579-8 | ap s20 dep 12 | av dra ruth cardoso, 4797 ap s20 dep 12 — vgs 39 a 43 | com negociação | 30/05/2025 | R$ 5.612.000 | 15.permuta por escritura pública | 571 m² |
| 096.127.0720-0 | ap u17 dep 6 | av dra ruth cardoso, 4797 ap u17 dep 6 — vgs 95 a 98 | com negociação | 14/05/2025 | R$ 5.100.000 | 1.compra e venda | 463 m² |
| 096.127.0514-3 | ap f03 dep 22 | av dra ruth cardoso, 4797 ap f03 dep 22 — vgs 74 a 78 | com negociação | 08/04/2025 | R$ 4.800.000 | 1.compra e venda | 480 m² |
| 096.127.0575-5 | ap s16 dep 10 | av dra ruth cardoso, 4797 ap s16 dep 10 — vgs 06 a 10 | com negociação | 14/11/2024 | R$ 6.400.000 | 1.compra e venda | 570 m² |
| 096.127.0652-2 | ap m21 dep 13 | av dra ruth cardoso, 4797 ap m21 dep 13 — vgs 13 14 15 41 42 | com negociação | 08/11/2024 | R$ 3.800.000 | 15.permuta por escritura pública | 538 m² |
| 096.127.0639-5 | ap m08 dep 05 | av dra ruth cardoso, 4797 ap m08 dep 05 — vgs 117 a 121 | com negociação | 24/09/2024 | R$ 6.400.000 | 1.compra e venda | 535 m² |
| 096.127.0516-1 | ap f05 dep 03 | av dra ruth cardoso, 4797 ap f05 dep 03 — vgs 64 a 68 | com negociação | 17/09/2024 | R$ 4.700.000 | 1.compra e venda | 482 m² |
| 096.127.0654-9 | ap m 23 dep 15 | av dra ruth cardoso, 4797 ap m 23 dep 15 — vgs 07 49 50 51 52 | com negociação | 05/08/2024 | R$ 6.800.000 | 1.compra e venda | 542 m² |
| 096.127.0664-6 | ap j09 dep 05 | av dra ruth cardoso, 4797 ap j09 dep 05 — vgs 117 a 121 | com negociação | 27/06/2024 | R$ 8.800.000 | 1.compra e venda | 594 m² |
| 096.127.0701-4 | ap b22 dep 22 | av dra ruth cardoso, 4797 ap b22 dep 22 — vgs 07 a 10 | com negociação | 25/04/2024 | R$ 1.128.000 | 29.excesso de meação na partilha (separação / divórcio) | 450 m² |
| 096.127.0714-6 | ap u11 dep 07 | av dra ruth cardoso, 4797 ap u11 dep 07 — vgs 24 a 27 | com negociação | 31/08/2023 | R$ 5.000.000 | 1.compra e venda | 459 m² |
| 096.127.0567-4 | ap s08 dep 05 | av dra ruth cardoso, 4797 ap s08 dep 05 — vgs 62 a 66 | com negociação | 06/07/2023 | R$ 6.200.000 | 1.compra e venda | 574 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.