Plaza Mayor Ipiranga
Ipiranga, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Ipiranga
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade5
Vendidas (12 meses)
R$ 1.620.780
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | AP 33 TORRE E | 204 m² | R$ 1.822.570 |
| 22/06/2026 | AP 181 TORRE D | 204 m² | R$ 1.000.000 |
| 08/06/2026 | AP 12 TORRE E | 204 m² | R$ 1.850.000 |
| 31/03/2026 | AP 83 TORRE D | 204 m² | R$ 431.328 |
| 31/03/2026 | AP 61 TORRE G | 277 m² | R$ 3.000.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
517
Transações
391
Unidades (SQLs)
R$ 971.674
Valor médio
R$ 3.689/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2012–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 03508313743 | R TABOR, 647 — AP 202 TORRE G | 1.Compra e venda | R$ 2.750.000 | 06/12/2024 |
| 03508313522 | R TABOR, 647 — AP 92 TORRE G | 1.Compra e venda | R$ 479.000 | 26/11/2024 |
| 03508309959 | R TABOR, 647 — AP 41 TORRE A | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 950.000 | 07/08/2024 |
| 03508311661 | R TABOR, 647 — AP94 2VGS 1DP | 1.Compra e venda | R$ 1.750.000 | 22/07/2024 |
| 03508312021 | R TABOR, 647 — AP 184 TORRE D | 1.Compra e venda | R$ 1.770.000 | 19/07/2024 |
| 03508312682 | R TABOR, 647 — AP 152 TORRE E | 1.Compra e venda | R$ 1.700.000 | 15/07/2024 |
| 03508313557 | R TABOR, 647 — AP 111 TORRE G | 1.Compra e venda | R$ 2.600.000 | 03/07/2024 |
| 03508311651 | R TABOR, 647 — AP 93 TORRE D | 1.Compra e venda | R$ 1.910.000 | 17/06/2024 |
| 03508312348 | R TABOR, 647 — AP 64 TORRE E | 1.Compra e venda | R$ 1.690.000 | 27/05/2024 |
| 03508310310 | R TABOR, 647 — AP 221 TORRE A | 15.Permuta por escritura pública | R$ 2.000.000 | 22/04/2024 |
| 03508311309 | R TABOR, 647 — AP 222 TORRE C | 15.Permuta por escritura pública | R$ 2.000.000 | 22/04/2024 |
| 03508312585 | R TABOR, 647 — AP 124 TORRE E | 1.Compra e venda | R$ 1.550.000 | 15/04/2024 |
| 03508311351 | R TABOR, 647 — AP 21 TORRE D | 1.Compra e venda | R$ 418.413 | 02/02/2024 |
| 03508312844 | R TABOR, 647 — AP 192 TORRE E | 1.Compra e venda | R$ 944.799 | 19/01/2024 |
| 03508312828 | R TABOR, 647 — AP 184 TORRE E | 1.Compra e venda | R$ 1.466.000 | 20/12/2023 |
| 03508310221 | R TABOR, 647 — AP 172 TORRE A | 1.Compra e venda | R$ 2.750.000 | 30/11/2023 |
| 03508313182 | R TABOR, 647 — AP 142 TORRE F | 1.Compra e venda | R$ 2.500.000 | 26/07/2023 |
| 03508312089 | R TABOR, 647 — AP 202 TORRE D | 1.Compra e venda | R$ 1.300.000 | 19/07/2023 |
| 03508312585 | R TABOR, 647 — AP 124 TORRE E | 1.Compra e venda | R$ 1.250.000 | 22/06/2023 |
| 03508310957 | R TABOR, 647 — AP 51 TORRE C | 1.Compra e venda | R$ 590.339 | 20/06/2023 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
391 SQLs · 309 com negociação · 82 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035.083.1048-5 | ap 32 torre b | rua tabor, 647 — ipiranga (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 035.083.1049-3 | ap 41 torre b | r tabor, 647 ap 41 torr | com negociação | 03/12/2013 | R$ 1.200.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1050-7 | ap 42 torre b | r tabor, 647 ap 42 torr | com negociação | 28/06/2019 | R$ 1.420.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1051-5 | ap 51 torre b | rua tabor, 647 — ipiranga (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 035.083.1052-3 | ap 52 torre b | r tabor, 647 ap 52 torre b | com negociação | 11/07/2025 | R$ 2.175.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1053-1 | ap 61 torre b | r tabor, 647 ap 61 torr | com negociação | 18/11/2014 | R$ 709.902 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1054-1 | ap 62 torre b | r tabor, 647 ap 62 torr | com negociação | 27/07/2020 | R$ 1.300.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1055-8 | ap 71 torre b | r tabor, 647 ap 71 torr | com negociação | 14/02/2019 | R$ 1.730.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1056-6 | ap 72 torre b | r tabor, 647 ap 72 torr | com negociação | 27/06/2012 | R$ 900.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1057-4 | ap 81 torre b | r tabor, 647 ap 81 torr | com negociação | 10/07/2012 | R$ 960.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1058-2 | ap 82 torre b | r tabor, 647 ap 82 torr | com negociação | 14/06/2019 | R$ 726.354 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1059-0 | ap 91 torre b | r tabor, 647 ap 91 torre b | com negociação | 16/12/2022 | R$ 1.200.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1060-4 | ap 92 torre b | rua tabor, 647 — ipiranga (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 035.083.1061-2 | ap 101 torre b | r tabor, 647 ap 101 tor | com negociação | 22/08/2013 | R$ 900.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1062-0 | ap 102 torre b | r tabor, 647 ap 102 tor | com negociação | 10/05/2017 | R$ 546.060 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1063-9 | ap 111 torre b | rua tabor, 647 — ipiranga (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 035.083.1064-7 | ap 112 torre b | r tabor, 647 ap 112 tor | com negociação | 15/12/2014 | R$ 673.517 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1065-5 | ap 121 torre b | r tabor, 647 ap 121 tor | com negociação | 06/05/2015 | R$ 614.352 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1066-3 | ap 122 torre b | r tabor, 647 ap 122 tor | com negociação | 31/05/2017 | R$ 750.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
| 035.083.1067-1 | ap 131 torre b | r tabor, 647 ap 131 tor | com negociação | 22/11/2019 | R$ 1.350.000 | 1.compra e venda | 277 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.