Somma Brooklin
Cidade Monções, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Cidade Monções
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade2
Vendidas (12 meses)
R$ 2.075.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | AP 71 E 2 VG | 234 m² | R$ 2.000.000 |
| 31/03/2026 | AP 163 E 2 VG | 234 m² | R$ 2.150.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
91
Transações
92
Unidades (SQLs)
R$ 1.645.335
Valor médio
R$ 6.594/m²
Valor médio/m²
08/2026
Última venda
2016–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 08512308230 | R ARIZONA, 460 — AP 182 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 55.000 | 21/10/2019 |
| 08512308249 | R ARIZONA, 460 — AP 183 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 630.000 | 29/09/2017 |
| 08512307749 | R ARIZONA, 460 — AP 61 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 722.000 | 22/01/2019 |
| 08512308249 | R ARIZONA, 460 — AP 183 E 2 V | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 951.000 | 22/02/2016 |
| 08512308044 | R ARIZONA, 460 — AP 133 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 976.678 | 09/03/2021 |
| 08512307961 | R ARIZONA, 460 — AP 113 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.000.845 | 22/02/2018 |
| 08512307773 | R ARIZONA, 460 — AP 64 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.034.000 | 05/02/2024 |
| 08512307773 | R ARIZONA, 460 — AP 64 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.034.690 | 23/03/2017 |
| 08512307684 | R ARIZONA, 460 — AP 43 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.041.457 | 11/08/2017 |
| 08512307641 | R ARIZONA, 460 — AP 33 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.049.670 | 31/03/2016 |
| 08512307730 | R ARIZONA, 460 — AP 54 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.100.428 | 03/02/2016 |
| 08512307862 | R ARIZONA, 460 — AP 91 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.110.166 | 10/02/2021 |
| 08512307692 | R ARIZONA, 460 — AP 44 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.125.390 | 25/07/2016 |
| 08512308281 | R ARIZONA, 460 — AP 193 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.126.621 | 08/06/2018 |
| 08512307927 | R ARIZONA, 460 — AP 103 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.130.000 | 08/08/2016 |
| 08512308346 | R ARIZONA, 460 — AP 211 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.142.430 | 26/01/2016 |
| 08512307609 | R ARIZONA, 460 — AP 23 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.144.782 | 21/03/2016 |
| 08512307579 | R ARIZONA, 460 — AP 14 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.150.000 | 24/02/2017 |
| 08512307579 | R ARIZONA, 460 — AP 14 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.153.451 | 20/09/2016 |
| 08512307668 | R ARIZONA, 460 — AP 41 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.155.109 | 29/02/2016 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
92 SQLs · 60 com negociação · 32 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085.123.0757-9 | ap 14 e 2 vg | r arizona, 460 ap 14 e 2 vg | com negociação | 24/02/2017 | R$ 1.150.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0758-7 | ap 21 e 2 vg | r arizona, 460 ap 21 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 28/12/2018 | R$ 1.450.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0760-9 | ap 23 e 2 vg | r arizona, 460 ap 23 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 14/04/2020 | R$ 1.450.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0761-7 | ap 24 e 2 vg | r arizona, 460 ap 24 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 30/04/2021 | R$ 1.490.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0764-1 | ap 33 e 2 vg | r arizona, 460 ap 33 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 12/04/2024 | R$ 1.950.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0765-1 | ap 34 e 2 vg | r arizona, 460 ap 34 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 04/09/2021 | R$ 1.930.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0766-8 | ap 41 e 2 vg | r arizona, 460 ap 41 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 22/10/2020 | R$ 1.650.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0768-4 | ap 43 e 2 vg | r arizona, 460 ap 43 e 2 vg | com negociação | 11/08/2017 | R$ 1.041.457 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0769-2 | ap 44 e 2 vg | r arizona, 460 ap 44 e 2 vg | com negociação | 25/07/2016 | R$ 1.125.390 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0771-4 | ap 52 e 2 vg | r arizona, 460 ap 52 e 2 vg | com negociação | 30/05/2016 | R$ 1.230.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0772-2 | ap 53 e 2 vg | r arizona, 460 ap 53 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 17/02/2020 | R$ 1.490.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0773-0 | ap 54 e 2 vg | r arizona, 460 ap 54 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 22/05/2025 | R$ 2.320.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0774-9 | ap 61 e 2 vg | r arizona, 460 ap 61 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 22/01/2019 | R$ 722.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0777-3 | ap 64 e 2 vg | r arizona, 460 ap 64 e 2 vg — brooklin | com negociação | 05/02/2024 | R$ 1.034.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0778-1 | ap 71 e 2 vg | r arizona, 460 ap 71 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 03/08/2026 | R$ 2.000.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0779-1 | ap 72 e 2 vg | r arizona, 460 ap 72 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 18/01/2024 | R$ 2.050.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0783-8 | ap 82 e 2 vg | r arizona, 460 ap 82 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 01/02/2021 | R$ 1.450.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0784-6 | ap 83 e 2 vg | r arizona, 460 ap 83 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 08/09/2025 | R$ 1.800.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0786-2 | ap 91 e 2 vg | r arizona, 460 ap 91 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 06/05/2022 | R$ 2.100.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
| 085.123.0787-0 | ap 92 e 2 vg | r arizona, 460 ap 92 e 2 vg — e 1 dp | com negociação | 05/04/2021 | R$ 1.832.000 | 1.compra e venda | 234 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.