Le Crillon
Jardim Paulista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 2.600.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | AP 191 | 193 m² | R$ 2.600.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
230
Transações
219
Unidades (SQLs)
R$ 672.710
Valor médio
R$ 3.648/m²
Valor médio/m²
12/2025
Última venda
2007–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01010000608 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 151A | 1.Compra e venda | R$ 2.000.000 | 04/11/2019 |
| 01010000608 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 151A | 1.Compra e venda | R$ 600 | 04/11/2019 |
| 01010000152 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 34 | 1.Compra e venda | R$ 1.850.000 | 26/08/2019 |
| 01010000756 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 184 | 1.Compra e venda | R$ 1.400.000 | 21/02/2019 |
| 01010000624 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 153 | 1.Compra e venda | R$ 2.040.000 | 11/12/2018 |
| 01010001094 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 72 | 1.Compra e venda | R$ 1.400.000 | 30/10/2018 |
| 01010000241 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 61 | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 755.000 | 05/09/2018 |
| 01010001655 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — VG PEQ 3 | 1.Compra e venda | R$ 16.914 | 16/07/2018 |
| 01010000500 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 123 | 1.Compra e venda | R$ 1.750.000 | 14/06/2018 |
| 01010000675 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 164 | 1.Compra e venda | R$ 444.150 | 23/05/2018 |
| 01010001779 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — VG PEQ 46 | 1.Compra e venda | R$ 17.001 | 23/05/2018 |
| 01010001681 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — VG PEQ 8 | 1.Compra e venda | R$ 57.002 | 25/04/2018 |
| 01010001205 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 101 | 1.Compra e venda | R$ 940.000 | 06/04/2018 |
| 01010000241 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 61 | 1.Compra e venda | R$ 1.710.000 | 23/08/2017 |
| 01010000551 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 134 | 1.Compra e venda | R$ 2.000.000 | 26/07/2017 |
| 01010002139 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — VG MED 295 | 1.Compra e venda | R$ 50.000 | 26/07/2017 |
| 01010001493 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 172 | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 23/11/2016 |
| 01010000802 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 201 | 1.Compra e venda | R$ 1.400.000 | 21/07/2016 |
| 01010001698 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — VG PEQ 9 | 1.Compra e venda | R$ 100.000 | 21/07/2016 |
| 01010000918 | R PEIXOTO GOMIDE, 502 — AP 24 | 1.Compra e venda | R$ 1.365.000 | 25/05/2016 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
219 SQLs · 139 com negociação · 80 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.100.0005-5 | ap 12 | r peixoto gomide, 502 ap 12 | com negociação | 12/12/2014 | R$ 1.700.000 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0006-3 | ap 13 | r peixoto gomide, 502 ap 13 | com negociação | 16/08/2007 | R$ 370.710 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0009-8 | ap 22 | r peixoto gomide, 502 ap 22 | com negociação | 14/01/2015 | R$ 1.400.000 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0010-1 | ap 23 | r peixoto gomide, 502 ap 23 | com negociação | 25/02/2015 | R$ 411.720 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0012-8 | ap 31 | r peixoto gomide, 502 ap 31 | com negociação | 29/05/2014 | R$ 1.015.762 | 1.compra e venda | 231 m² |
| 010.100.0014-4 | ap 33 | r peixoto gomide, 502 ap 33 | com negociação | 03/04/2008 | R$ 371.650 | 1.compra e venda | 231 m² |
| 010.100.0015-2 | ap 34 | r peixoto gomide, 502 ap 34 — torre royale | com negociação | 26/08/2019 | R$ 1.850.000 | 1.compra e venda | 231 m² |
| 010.100.0017-9 | ap 42 | r peixoto gomide, 502 ap 42 | com negociação | 30/04/2012 | R$ 980.000 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0020-9 | ap 51 | r peixoto gomide, 502 ap 51 — torre royale | com negociação | 03/03/2020 | R$ 1.800.000 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0024-1 | ap 61 | r peixoto gomide, 502 ap 61 — torre royale | com negociação | 05/09/2018 | R$ 755.000 | 12.dação em pagamento por escritura pública | 228 m² |
| 010.100.0025-1 | ap 62 | r peixoto gomide, 502 ap 62 | com negociação | 14/03/2008 | R$ 461.553 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0027-6 | ap 64 | r peixoto gomide, 502 ap 64 | com negociação | 28/12/2008 | R$ 226.354 | 33.demais atos onerosos translativos | 228 m² |
| 010.100.0030-6 | ap 73 | r peixoto gomide, 502 ap 73 | com negociação | 21/12/2007 | R$ 354.098 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0031-4 | ap 74 | r peixoto gomide, 502 ap 74 | com negociação | 18/07/2012 | R$ 358.978 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0032-2 | ap 81 | r peixoto gomide, 502 ap 81 — torre royale | com negociação | 17/05/2022 | R$ 2.200.000 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0033-0 | ap 82 | r peixoto gomide, 502 ap 82 | com negociação | 30/10/2011 | R$ 410.827 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0034-9 | ap 83 | r peixoto gomide, 502 ap 83 bloco | com negociação | 09/08/2012 | R$ 1.410.000 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0035-7 | ap 84 | r peixoto gomide, 502 ap 84 | com negociação | 14/01/2011 | R$ 750.000 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0036-5 | ap 91 | r peixoto gomide, 502 ap 91 | com negociação | 30/10/2007 | R$ 483.700 | 1.compra e venda | 228 m² |
| 010.100.0037-3 | ap 92 | r peixoto gomide, 502 ap 92 bloco | com negociação | 09/08/2012 | R$ 1.500.000 | 1.compra e venda | 228 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Hype Jardins
Jardim Paulista
1 unidade à venda · a partir de R$ 1.800.000
Paço do Grão Pará
Jardim Paulista
2 unidades à venda · a partir de R$ 8.900.000
Villa Alexandra
Jardim Paulista
2 unidades à venda · a partir de R$ 3.950.000
Angelina Santisi
Jardim Paulista
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.700.000