Up Side
Paraíso, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Paraíso
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade7
Vendidas (12 meses)
R$ 930.143
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | AP 1910 E 1 VG | 107 m² | R$ 840.000 |
| 01/06/2026 | AP 312 E 1 VG | 107 m² | R$ 845.000 |
| 13/05/2026 | AP 410 E 1 VG | 107 m² | R$ 875.000 |
| 20/03/2026 | AP 304 E 1 VG | 106 m² | R$ 776.000 |
| 22/01/2026 | AP 1302 E 1 VG | 123 m² | R$ 980.000 |
| 07/01/2026 | AP 606 E 1 VG | 143 m² | R$ 1.060.000 |
| 25/11/2025 | AP 902 E 1 VG | 123 m² | R$ 1.135.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
310
Transações
288
Unidades (SQLs)
R$ 378.199
Valor médio
R$ 3.196/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 03802902793 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2110 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 865.000 | 27/08/2024 |
| 03802902912 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2212 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 790.000 | 25/06/2024 |
| 03802902181 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1611 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 795.000 | 03/11/2023 |
| 03802900758 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 412 E 1 VG | 40.Excesso na integralização de capital | R$ 400.000 | 01/11/2023 |
| 03802900758 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 412 E 1 VG | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 6.576 | 18/10/2023 |
| 03802901533 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1009 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 850.000 | 05/09/2023 |
| 03802900618 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 304 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 760.000 | 30/06/2023 |
| 03802901827 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1305 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 169.430 | 22/06/2023 |
| 03802902416 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1810 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 160.737 | 23/05/2023 |
| 03802901622 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1113 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.000.000 | 03/05/2023 |
| 03802900723 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 405 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 10/11/2022 |
| 03802903080 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2401 E 1 VG | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 500.000 | 04/11/2022 |
| 03802900464 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 203 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 720.000 | 13/09/2022 |
| 03802902270 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1702 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 960.000 | 09/09/2022 |
| 03802901649 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1201 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 950.000 | 28/06/2022 |
| 03802902394 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1804 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 835.000 | 27/06/2022 |
| 03802902300 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1705 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 820.000 | 07/06/2022 |
| 03802901142 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 713 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 900.000 | 24/02/2022 |
| 03802901150 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 714 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 900.000 | 10/02/2022 |
| 03802900881 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 511 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 780.000 | 06/12/2021 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
288 SQLs · 190 com negociação · 98 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038.029.0084-7 | ap 503 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0086-3 | ap 505 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0087-1 | ap 510 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0093-6 | ap 602 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0105-3 | ap 609 e 2 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0116-9 | ap 801 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0118-5 | ap 803 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0120-7 | ap 805 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0122-3 | ap 811 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0123-1 | ap 812 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0124-1 | ap 813 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0126-6 | ap 806 e 2 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0128-2 | ap 808 e 2 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0129-0 | ap 809 e 2 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0137-1 | ap 912 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0141-1 | ap 1002 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0144-4 | ap 1005 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0145-2 | ap 1010 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0146-0 | ap 1011 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 038.029.0154-1 | ap 1101 e 1 vg | rua doutor eduardo amaro, 99 — paraíso (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.