The Blue Loft
Vila Nova Conceição, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Nova Conceição
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade4
Vendidas (12 meses)
R$ 757.500
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | AP 707 B E VG | 73 m² | R$ 850.000 |
| 10/06/2026 | AP 111B E VG | 79 m² | R$ 700.000 |
| 10/04/2026 | AP 1214B E VG | 79 m² | R$ 730.000 |
| 30/01/2026 | AP 1006 B E VG | 73 m² | R$ 750.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
347
Transações
176
Unidades (SQLs)
R$ 418.751
Valor médio
R$ 4.319/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2001–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 04108001427 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 208B E VG | 1.Compra e venda | R$ 4.305 | 17/04/2012 |
| 04108001419 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 206B E VG | 1.Compra e venda | R$ 4.305 | 17/04/2012 |
| 04108001427 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 208B E VG | 1.Compra e venda | R$ 0 | 17/04/2012 |
| 04108001834 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 806B E VG | 1.Compra e venda | R$ 700.000 | 30/03/2012 |
| 04108001486 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 305B E VG | 1.Compra e venda | R$ 472.300 | 28/03/2012 |
| 04108001451 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 214B E VG | 1.Compra e venda | R$ 385.000 | 06/03/2012 |
| 04108002660 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2103B E V | 1.Compra e venda | R$ 235.000 | 23/01/2012 |
| 04108001486 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 305B E VG | 1.Compra e venda | R$ 141.818 | 24/11/2011 |
| 04108002156 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1214B E V | 1.Compra e venda | R$ 153.000 | 13/10/2011 |
| 04108001451 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 214B E VG | 1.Compra e venda | R$ 153.000 | 13/10/2011 |
| 04108001834 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 806B E VG | 1.Compra e venda | R$ 120.675 | 05/10/2011 |
| 04108001532 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 402A E VG | 1.Compra e venda | R$ 330.237 | 08/09/2011 |
| 04108002466 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1711C E V | 1.Compra e venda | R$ 550.000 | 06/07/2011 |
| 04108002458 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1709B E V | 1.Compra e venda | R$ 420.000 | 05/07/2011 |
| 04108001915 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 907 B E V | 1.Compra e venda | R$ 430.000 | 30/06/2011 |
| 04108001915 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 907 B E V | 1.Compra e venda | R$ 400.000 | 29/04/2011 |
| 04108001990 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1010 B E | 1.Compra e venda | R$ 465.000 | 28/04/2011 |
| 04108003004 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2612C E V | 1.Compra e venda | R$ 423.660 | 19/04/2011 |
| 04108003004 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2612C E V | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 423.660 | 19/04/2011 |
| 04108002679 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2105B E V | 1.Compra e venda | R$ 139.179 | 18/04/2011 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
176 SQLs · 154 com negociação · 22 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.080.0251-2 | ap 1810b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1810b e v | com negociação | 30/11/2006 | R$ 140.414 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0252-0 | ap 1812c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 1812c e vgs | com negociação | 11/09/2023 | R$ 1.500.000 | 1.compra e venda | 165 m² |
| 041.080.0253-9 | ap 1901c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 1901c e v | com negociação | 30/03/2007 | R$ 358.125 | 1.compra e venda | 178 m² |
| 041.080.0254-7 | ap 1903b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1903b e v | com negociação | 17/03/2017 | R$ 606.264 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0255-5 | ap 1905b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1905b e v | com negociação | 26/11/2010 | R$ 360.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0256-3 | ap 1907b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1907b e v | com negociação | 05/01/2011 | R$ 190.007 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0257-1 | ap 1909b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1909b e v | com negociação | 01/12/2015 | R$ 143.864 | 33.demais atos onerosos translativos | 73 m² |
| 041.080.0258-1 | ap 1911c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 1911c e vgs — moema | com negociação | 14/07/2021 | R$ 513.267 | 1.compra e venda | 165 m² |
| 041.080.0259-8 | ap 2002c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 2002c e vgs | com negociação | 23/02/2022 | R$ 1.400.000 | 1.compra e venda | 165 m² |
| 041.080.0260-1 | ap 2004b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2004b e v | com negociação | 10/07/2014 | R$ 438.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0261-1 | ap 2006 e vg | r diogo jacome, 954 ap 2006 e vg | com negociação | 27/01/2022 | R$ 910.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0262-8 | ap 2008b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2008b e v | com negociação | 31/03/2006 | R$ 173.700 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0263-6 | ap 2010b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2010b e v | com negociação | 06/10/2008 | R$ 225.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0264-4 | ap 2012c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 2012c e v | com negociação | 27/08/2012 | R$ 1.325.000 | 1.compra e venda | 178 m² |
| 041.080.0265-2 | ap 2101c e vgs | rua diogo jácome, 954 — vila nova conceição (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.080.0266-0 | ap 2103b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2103b e vg | com negociação | 30/12/2022 | R$ 1.200.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0267-9 | ap 2105b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2105b e v | com negociação | 18/04/2011 | R$ 139.179 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0268-7 | ap 2107b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2107b e v | com negociação | 30/10/2008 | R$ 200.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0269-5 | ap 2109b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2109b e v | com negociação | 27/08/2018 | R$ 650.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0270-9 | ap 2111c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 2111c e v | com negociação | 07/11/2016 | R$ 1.363.000 | 1.compra e venda | 165 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Boulevard Vila Nova
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 5.189.000
Condomínio Edifício Maison Charlotte
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 32.000.000
Condomínio Edifício Mont Blanc
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 29.000.000
Condomínio Praça Vila Nova
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 31.800.000