The Blue Loft
Vila Nova Conceição, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Nova Conceição
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade4
Vendidas (12 meses)
R$ 757.500
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | AP 707 B E VG | 73 m² | R$ 850.000 |
| 10/06/2026 | AP 111B E VG | 79 m² | R$ 700.000 |
| 10/04/2026 | AP 1214B E VG | 79 m² | R$ 730.000 |
| 30/01/2026 | AP 1006 B E VG | 73 m² | R$ 750.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
347
Transações
176
Unidades (SQLs)
R$ 418.751
Valor médio
R$ 4.319/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2001–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 04108001771 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 707 B E V | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 130.965 | 13/11/2001 |
| 04108002741 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2208B E V | 1.Compra e venda | R$ 156.330 | 22/02/2006 |
| 04108002997 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2610B E V | 1.Compra e venda | R$ 140.413 | 24/02/2006 |
| 04108001591 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 414B E VG | 1.Compra e venda | R$ 165.000 | 08/03/2006 |
| 04108002598 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2002C E V | 1.Compra e venda | R$ 419.775 | 14/03/2006 |
| 04108002350 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1602C E V | 1.Compra e venda | R$ 386.000 | 24/03/2006 |
| 04108002792 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2305B E V | 1.Compra e venda | R$ 140.414 | 31/03/2006 |
| 04108002628 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2008B E V | 1.Compra e venda | R$ 173.700 | 31/03/2006 |
| 04108002806 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2307B E V | 1.Compra e venda | R$ 140.414 | 31/03/2006 |
| 04108002024 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1101 B E | 1.Compra e venda | R$ 133.700 | 31/03/2006 |
| 04108002873 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2410B E V | 1.Compra e venda | R$ 119.375 | 31/03/2006 |
| 04108001524 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 313A E VG | 1.Compra e venda | R$ 222.320 | 10/04/2006 |
| 04108002725 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2204B E V | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 50.000 | 24/04/2006 |
| 04108002059 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1107 B E | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 170.000 | 24/05/2006 |
| 04108001389 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 113A E VG | 1.Compra e venda | R$ 240.000 | 10/07/2006 |
| 04108002784 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2303B E V | 1.Compra e venda | R$ 130.065 | 17/07/2006 |
| 04108001508 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 309B E VG | 1.Compra e venda | R$ 120.000 | 21/07/2006 |
| 04108001508 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 309B E VG | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 120.000 | 21/07/2006 |
| 04108002865 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2408B E V | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 180.000 | 30/07/2006 |
| 04108002865 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2408B E V | 1.Compra e venda | R$ 180.000 | 30/07/2006 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
176 SQLs · 154 com negociação · 22 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.080.0171-0 | ap 610b e vg | r diogo jacome, 954 ap 610b e vg | com negociação | 22/02/2024 | R$ 730.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0172-9 | ap 612a e vgs | r diogo jacome, 954 ap 612a e vgs — moema | com negociação | 03/09/2024 | R$ 1.500.000 | 1.compra e venda | 128 m² |
| 041.080.0173-7 | ap 614b e vg | rua diogo jácome, 954 — vila nova conceição (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.080.0174-5 | ap 701b e vg | r diogo jacome, 954 ap 701b e vg | com negociação | 09/11/2021 | R$ 690.000 | 1.compra e venda | 79 m² |
| 041.080.0175-3 | ap 703a e vgs | r diogo jacome, 954 ap 703a e vg | com negociação | 25/06/2008 | R$ 200.000 | 2.cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | 128 m² |
| 041.080.0176-1 | ap 705 b 1 | r diogo jacome, 954 ap 705 b 1 | com negociação | 17/09/2014 | R$ 140.414 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0177-1 | ap 707 b e vg | r diogo jacome, 954 ap 707 b e vg | com negociação | 15/07/2026 | R$ 850.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0178-8 | ap 709 b e vg | r diogo jacome, 954 ap 709 b e vg | com negociação | 17/12/2021 | R$ 140.414 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0179-6 | ap 711 b e vg | r diogo jacome, 954 ap 711 b e v | com negociação | 03/09/2010 | R$ 365.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0180-1 | ap. 713 a e vgs | r diogo jacome, 954 ap 713 a e | com negociação | 26/12/2007 | R$ 355.000 | 1.compra e venda | 128 m² |
| 041.080.0181-8 | ap 802 a e vgs | r diogo jacome, 954 ap 802 a e vgs | com negociação | 08/10/2021 | R$ 975.000 | 1.compra e venda | 128 m² |
| 041.080.0182-6 | ap 804b e vg | r diogo jacome, 954 ap 804b e vg | com negociação | 20/01/2009 | R$ 131.366 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0183-4 | ap 806b e vg | r diogo jacome, 954 ap 806b e vg | com negociação | 21/11/2012 | R$ 560.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0184-2 | ap 808b e vg | r diogo jacome, 954 ap 808b e vg — vila nova conceicao | com negociação | 11/12/2020 | R$ 850.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0185-0 | ap 810b e vg | r diogo jacome, 954 ap 810b e vg | com negociação | 25/06/2012 | R$ 540.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0186-9 | ap 812a e vgs | r diogo jacome, 954 ap 812a e vgs | com negociação | 17/11/2022 | R$ 260.000 | 1.compra e venda | 128 m² |
| 041.080.0187-7 | ap 814 b e vg | rua diogo jácome, 954 — vila nova conceição (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.080.0188-5 | ap 901 b e vg | rua diogo jácome, 954 — vila nova conceição (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 041.080.0189-3 | ap 903 a e vgs | r diogo jacome, 954 ap 903 a e v | com negociação | 26/11/2014 | R$ 1.025.000 | 1.compra e venda | 128 m² |
| 041.080.0190-7 | ap 905 b e vg | rua diogo jácome, 954 — vila nova conceição (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Boulevard Vila Nova
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 5.189.000
Condomínio Edifício Maison Charlotte
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 32.000.000
Condomínio Edifício Mont Blanc
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 29.000.000
Condomínio Praça Vila Nova
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 31.800.000