The Blue Loft
Vila Nova Conceição, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Nova Conceição
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade4
Vendidas (12 meses)
R$ 757.500
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | AP 707 B E VG | 73 m² | R$ 850.000 |
| 10/06/2026 | AP 111B E VG | 79 m² | R$ 700.000 |
| 10/04/2026 | AP 1214B E VG | 79 m² | R$ 730.000 |
| 30/01/2026 | AP 1006 B E VG | 73 m² | R$ 750.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
347
Transações
176
Unidades (SQLs)
R$ 418.751
Valor médio
R$ 4.319/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2001–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 04108001621 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 505B E VG | 1.Compra e venda | R$ 180.000 | 23/01/2008 |
| 04108001621 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 505B E VG | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 180.000 | 23/01/2008 |
| 04108001461 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 301B E VG | 1.Compra e venda | R$ 147.973 | 22/01/2008 |
| 04108001915 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 907 B E V | 1.Compra e venda | R$ 135.916 | 21/01/2008 |
| 04108001801 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 713 A E | 1.Compra e venda | R$ 355.000 | 26/12/2007 |
| 04108002059 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1107 B E | 1.Compra e venda | R$ 170.000 | 21/12/2007 |
| 04108002377 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1606B E V | 1.Compra e venda | R$ 235.000 | 14/12/2007 |
| 04108001338 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 103A E 2 | 5.Excesso de meação ou quinhão na partilha | R$ 117.237 | 09/10/2007 |
| 04108002431 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1705B E V | 1.Compra e venda | R$ 367.820 | 05/10/2007 |
| 04108002830 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2402C E V | 1.Compra e venda | R$ 343.518 | 25/09/2007 |
| 04108002830 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2402C E V | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 343.518 | 25/09/2007 |
| 04108002431 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1705B E V | 1.Compra e venda | R$ 195.000 | 20/09/2007 |
| 04108002431 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1705B E V | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 195.000 | 20/09/2007 |
| 04108001842 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 808B E VG | 1.Compra e venda | R$ 210.000 | 22/08/2007 |
| 04108002687 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2107B E V | 1.Compra e venda | R$ 190.000 | 17/08/2007 |
| 04108002067 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1109 B E | 1.Compra e venda | R$ 160.000 | 31/07/2007 |
| 04108002687 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2107B E V | 1.Compra e venda | R$ 140.414 | 30/06/2007 |
| 04108003012 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2701D E V | 1.Compra e venda | R$ 351.099 | 30/05/2007 |
| 04108001575 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 410B E VG | 1.Compra e venda | R$ 190.000 | 21/05/2007 |
| 04108002067 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1109 B E | 1.Compra e venda | R$ 140.414 | 17/05/2007 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
176 SQLs · 154 com negociação · 22 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.080.0248-2 | ap 1804b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1804b e v | com negociação | 12/08/2014 | R$ 340.000 | 2.cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0249-0 | ap 1806b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1806b e v | com negociação | 06/01/2010 | R$ 140.414 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0250-4 | ap 1808b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1808b e v | com negociação | 18/10/2010 | R$ 140.414 | 2.cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0251-2 | ap 1810b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1810b e v | com negociação | 30/11/2006 | R$ 140.414 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0252-0 | ap 1812c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 1812c e vgs | com negociação | 11/09/2023 | R$ 1.500.000 | 1.compra e venda | 165 m² |
| 041.080.0253-9 | ap 1901c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 1901c e v | com negociação | 30/03/2007 | R$ 358.125 | 1.compra e venda | 178 m² |
| 041.080.0254-7 | ap 1903b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1903b e v | com negociação | 17/03/2017 | R$ 606.264 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0255-5 | ap 1905b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1905b e v | com negociação | 26/11/2010 | R$ 360.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0256-3 | ap 1907b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1907b e v | com negociação | 05/01/2011 | R$ 190.007 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0257-1 | ap 1909b e vg | r diogo jacome, 954 ap 1909b e v | com negociação | 01/12/2015 | R$ 143.864 | 33.demais atos onerosos translativos | 73 m² |
| 041.080.0258-1 | ap 1911c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 1911c e vgs — moema | com negociação | 14/07/2021 | R$ 513.267 | 1.compra e venda | 165 m² |
| 041.080.0259-8 | ap 2002c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 2002c e vgs | com negociação | 23/02/2022 | R$ 1.400.000 | 1.compra e venda | 165 m² |
| 041.080.0260-1 | ap 2004b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2004b e v | com negociação | 10/07/2014 | R$ 438.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0261-1 | ap 2006 e vg | r diogo jacome, 954 ap 2006 e vg | com negociação | 27/01/2022 | R$ 910.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0262-8 | ap 2008b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2008b e v | com negociação | 31/03/2006 | R$ 173.700 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0263-6 | ap 2010b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2010b e v | com negociação | 06/10/2008 | R$ 225.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0264-4 | ap 2012c e vgs | r diogo jacome, 954 ap 2012c e v | com negociação | 27/08/2012 | R$ 1.325.000 | 1.compra e venda | 178 m² |
| 041.080.0266-0 | ap 2103b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2103b e vg | com negociação | 30/12/2022 | R$ 1.200.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0267-9 | ap 2105b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2105b e v | com negociação | 18/04/2011 | R$ 139.179 | 1.compra e venda | 73 m² |
| 041.080.0268-7 | ap 2107b e vg | r diogo jacome, 954 ap 2107b e v | com negociação | 30/10/2008 | R$ 200.000 | 1.compra e venda | 73 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Boulevard Vila Nova
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 5.189.000
Condomínio Edifício Maison Charlotte
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 32.000.000
Condomínio Edifício Mont Blanc
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 29.000.000
Condomínio Praça Vila Nova
Vila Nova Conceição
1 unidade à venda · a partir de R$ 31.800.000