Edifício Olympia Ville
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1046 — Vila Olímpia, São Paulo, SP
Sobre o edifício
Na Avenida Doutor Cardoso de Melo, no bairro Vila Olímpia, em São Paulo, está o Edifício Olympia Ville. A unidade anunciada tem 136 m², com 2 dormitórios, 1 suíte e 2 vagas. Vila Olímpia é um bairro com intensa oferta de serviços e comércio na Zona Sul de São Paulo. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.
Informações atualizadas em
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Edifício Olympia Ville Vila Olímpia 136m² 02 Dormitórios 01 Suítes 2 Vagas
14º andar • Unid. 142 E 2VGS • 136 m²
R$ 2.100.000
Mapa
Localização exataR$ 2.100.000
A partir de
1
Unidades
136 m²
Área média
R$ 2.1M
Ticket médio
Localização
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1046
Vila Olímpia
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade3
Vendidas (12 meses)
R$ 1.116.667
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | AP 24 E 2VGS | 161 m² | R$ 1.150.000 |
| 20/03/2026 | AP 111 E 2VGS | 163 m² | R$ 1.140.000 |
| 17/12/2025 | AP 112 E 2VGS | 162 m² | R$ 1.060.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
82
Transações
56
Unidades (SQLs)
R$ 589.571
Valor médio
R$ 3.605/m²
Valor médio/m²
04/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 29909106637 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 142 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 260.000 | 23/11/2007 |
| 29909106637 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 142 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 1.175.000 | 26/08/2013 |
| 29909106629 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 141 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 260.000 | 24/01/2008 |
| 29909106629 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 141 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 1.000.000 | 18/06/2012 |
| 29909106610 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 134 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 850.000 | 14/07/2015 |
| 29909106599 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 132 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 232.689 | 16/12/2009 |
| 29909106599 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 132 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 530.000 | 16/12/2009 |
| 29909106599 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 132 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 825.000 | 30/07/2013 |
| 29909106599 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 132 E 2VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.095.000 | 13/11/2023 |
| 29909106580 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 131 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 305.870 | 17/11/2014 |
| 29909106580 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 131 E 2VGS | 1.Compra e venda | R$ 920.000 | 23/01/2024 |
| 29909106572 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 124 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 550.000 | 23/03/2011 |
| 29909106556 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 122 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 206.424 | 24/11/2009 |
| 29909106556 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 122 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 900.000 | 08/10/2013 |
| 29909106548 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 121 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 424.332 | 06/05/2011 |
| 29909106548 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 121 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 500.000 | 27/06/2011 |
| 29909106531 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 114 E 2VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.150.000 | 24/04/2024 |
| 29909106521 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 113 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 258.500 | 07/06/2011 |
| 29909106521 | AV DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 113 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 1.000.000 | 08/06/2020 |
| 29909106513 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1046 — AP 112 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 230.281 | 12/05/2009 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
56 SQLs · 41 com negociação · 15 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.157.0004-0 | e 1052 | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0528-2 | — | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0610-6 | ap 11 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0611-4 | ap 12 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0621-1 | ap 34 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0622-1 | ap 41 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0628-9 | ap 53 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0629-7 | ap 54 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0630-0 | ap 61 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0631-9 | ap 62 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0633-5 | ap 64 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0634-3 | ap 71 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0646-7 | ap 101 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0656-4 | ap 123 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.091.0660-2 | ap 133 e 2vgs | avenida doutor cardoso de melo, 1046 — vila olímpia (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Celebration Itaim
Vila Olímpia
2 unidades à venda · a partir de R$ 11.002.503
Condomínio Edifício Triplo
Vila Olímpia
2 unidades à venda · a partir de R$ 1.999.000
Meknes
Vila Olímpia
2 unidades à venda · a partir de R$ 2.490.000
Momento Vila Olimpia
Vila Olímpia
2 unidades à venda · a partir de R$ 6.300.000