Mansões Florentinas
RUA JOAO CACHOEIRA, 892 — Itaim Bibi, São Paulo, SP
Sobre o edifício
Na RUA JOAO CACHOEIRA, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, está o Edifício Mansões Florentinas. A unidade anunciada tem 84 m², com 2 dormitórios e 1 vaga. O Itaim Bibi é um bairro com vasta infraestrutura de gastronomia, serviços e comércio na Zona Sul de São Paulo. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.
Informações atualizadas em
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Mansões Florentinas Itaim Bibi 84m² 02 Dormitórios 1 Vagas
10º andar • Unid. 102 • 84 m²
R$ 1.098.000
Mapa
Localização exataR$ 1.098.000
A partir de
1
Unidades
84 m²
Área média
R$ 1.1M
Ticket médio
Localização
RUA JOAO CACHOEIRA, 892
Itaim Bibi
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade4
Vendidas (12 meses)
R$ 712.500
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | AP 53 A | 108 m² | R$ 1.396.194 |
| 11/12/2025 | VG 19 | 25 m² | R$ 103.806 |
| 19/11/2025 | AP 44 A | 108 m² | R$ 1.270.000 |
| 19/11/2025 | VG 16 | 25 m² | R$ 80.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
136
Transações
265
Unidades (SQLs)
R$ 387.297
Valor médio
R$ 4.264/m²
Valor médio/m²
12/2025
Última venda
2004–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01613602642 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 121 A-BLO | 5.Excesso de meação ou quinhão na partilha | R$ 26.265 | 27/10/2004 |
| 01613602979 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 82 B | 1.Compra e venda | R$ 133.000 | 11/01/2006 |
| 01613602421 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 63 A | 1.Compra e venda | R$ 70.000 | 13/03/2006 |
| 01613602650 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 122 A BLO | 1.Compra e venda | R$ 80.000 | 02/08/2006 |
| 01613602650 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 122 A BLO | 1.Compra e venda | R$ 5.000 | 02/08/2006 |
| 01613603053 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 102 B | 1.Compra e venda | R$ 51.000 | 01/09/2006 |
| 01613603071 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 104 B | 1.Compra e venda | R$ 157.400 | 15/02/2007 |
| 01613603088 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 111 B | 1.Compra e venda | R$ 135.000 | 27/02/2007 |
| 01613603312 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 164 B | 1.Compra e venda | R$ 145.000 | 21/06/2007 |
| 01613602677 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 124 A BLO | 1.Compra e venda | R$ 157.300 | 23/11/2007 |
| 01613603134 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 122 B | 1.Compra e venda | R$ 50.000 | 08/01/2008 |
| 01613603207 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 141 B | 1.Compra e venda | R$ 225.000 | 06/03/2008 |
| 01613602413 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 62 A | 1.Compra e venda | R$ 185.000 | 30/06/2008 |
| 01613602278 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 24 A | 1.Compra e venda | R$ 153.000 | 25/07/2008 |
| 01613602243 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 21 A | 1.Compra e venda | R$ 197.000 | 08/12/2008 |
| 01613603274 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 154 B | 1.Compra e venda | R$ 150.000 | 27/01/2009 |
| 01613602952 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 74 B | 1.Compra e venda | R$ 53.000 | 30/01/2009 |
| 01613602626 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 113 A BLO | 1.Compra e venda | R$ 280.000 | 22/10/2009 |
| 01613602499 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 82 A | 1.Compra e venda | R$ 290.000 | 22/02/2010 |
| 01613602669 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 123 A BLO | 1.Compra e venda | R$ 200.000 | 09/04/2010 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
265 SQLs · 89 com negociação · 176 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.136.0056-9 | cs 2 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0057-7 | cs 4 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0058-5 | cs 6 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0059-3 | cs 8 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0060-7 | cs 10 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0061-5 | cs 12 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0062-3 | cs 14 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0063-1 | cs 16 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0064-1 | cs 13 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0065-8 | cs 11 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0066-6 | cs 9 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0067-4 | cs 7 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0068-2 | cs 5 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0069-0 | cs 3 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0070-4 | cs 1 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0219-7 | — | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0221-9 | ap 12 a | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0222-7 | ap 13 a | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0223-5 | ap 14 a | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0225-1 | ap 22a | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Cindy & Naomi
Itaim Bibi
1 unidade à venda · a partir de R$ 7.900.000
Edificio The Flag Corporate Center
Itaim Bibi
2 unidades à venda · a partir de R$ 3.178.000
Edifício Real Grandeza
Itaim Bibi
2 unidades à venda · a partir de R$ 2.199.000
London
Itaim Bibi
1 unidade à venda · a partir de R$ 3.880.000