Mansões Florentinas
RUA JOAO CACHOEIRA, 892 — Itaim Bibi, São Paulo, SP
Sobre o edifício
Na RUA JOAO CACHOEIRA, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, está o Edifício Mansões Florentinas. A unidade anunciada tem 84 m², com 2 dormitórios e 1 vaga. O Itaim Bibi é um bairro com vasta infraestrutura de gastronomia, serviços e comércio na Zona Sul de São Paulo. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.
Informações atualizadas em
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Mansões Florentinas Itaim Bibi 84m² 02 Dormitórios 1 Vagas
10º andar • Unid. 102 • 84 m²
R$ 1.098.000
Mapa
Localização exataR$ 1.098.000
A partir de
1
Unidades
84 m²
Área média
R$ 1.1M
Ticket médio
Localização
RUA JOAO CACHOEIRA, 892
Itaim Bibi
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade4
Vendidas (12 meses)
R$ 712.500
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | AP 53 A | 108 m² | R$ 1.396.194 |
| 11/12/2025 | VG 19 | 25 m² | R$ 103.806 |
| 19/11/2025 | AP 44 A | 108 m² | R$ 1.270.000 |
| 19/11/2025 | VG 16 | 25 m² | R$ 80.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
136
Transações
265
Unidades (SQLs)
R$ 387.297
Valor médio
R$ 4.264/m²
Valor médio/m²
12/2025
Última venda
2004–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01613602731 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 22 B | 1.Compra e venda | R$ 695.000 | 24/10/2022 |
| 01613605625 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — VG 54 | 1.Compra e venda | R$ 35.000 | 24/10/2022 |
| 01613602766 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 31 B | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 610.000 | 17/10/2022 |
| 01613605651 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — VG 57 | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 90.000 | 17/10/2022 |
| 01613603215 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 142B | 1.Compra e venda | R$ 678.110 | 05/01/2022 |
| 01613606109 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — VG 102 | 1.Compra e venda | R$ 151.890 | 05/01/2022 |
| 01613602871 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 54 B | 1.Compra e venda | R$ 360.000 | 23/12/2021 |
| 01613605765 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — VG 68 | 1.Compra e venda | R$ 40.000 | 23/12/2021 |
| 01613603185 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 133 B | 1.Compra e venda | R$ 1.019.000 | 16/12/2021 |
| 01613606079 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — VG 99 | 1.Compra e venda | R$ 81.000 | 16/12/2021 |
| 01613603347 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 173 B | 1.Compra e venda | R$ 1.119.907 | 08/10/2021 |
| 01613606230 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — VG 115 | 1.Compra e venda | R$ 60.093 | 08/10/2021 |
| 01613606079 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — VG 99 | 1.Compra e venda | R$ 173.945 | 15/09/2021 |
| 01613603185 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 133 B | 1.Compra e venda | R$ 776.055 | 15/09/2021 |
| 01613602448 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 71 A | 1.Compra e venda | R$ 694.353 | 10/06/2021 |
| 01613605331 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — VG 25 | 1.Compra e venda | R$ 155.647 | 10/06/2021 |
| 01613602502 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 83 A | 1.Compra e venda | R$ 1.126.000 | 25/02/2021 |
| 01613605390 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — VG 31 | 1.Compra e venda | R$ 74.000 | 25/02/2021 |
| 01613602553 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — AP 94 A BLOC | 1.Compra e venda | R$ 720.000 | 01/02/2021 |
| 01613605447 | R JOAO CACHOEIRA, 892 — VG 36 | 1.Compra e venda | R$ 40.000 | 01/02/2021 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
265 SQLs · 89 com negociação · 176 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.136.0532-3 | vg 24 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0534-1 | vg 26 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0535-8 | vg 27 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0536-6 | vg 28 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0537-4 | vg 29 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0540-4 | vg 32 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0541-2 | vg 33 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0542-0 | vg 34 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0543-9 | vg 35 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0545-5 | vg 37 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0546-3 | vg 38 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0547-1 | vg 39 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0548-1 | vg 40 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0550-1 | vg 42 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0553-6 | vg 45 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0554-4 | vg 46 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0556-0 | vg 48 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0557-9 | vg 49 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0558-7 | vg 50 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 016.136.0559-5 | vg 51 | rua joao cachoeira, 892 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Cindy & Naomi
Itaim Bibi
1 unidade à venda · a partir de R$ 7.900.000
Edificio The Flag Corporate Center
Itaim Bibi
2 unidades à venda · a partir de R$ 3.178.000
Edifício Real Grandeza
Itaim Bibi
2 unidades à venda · a partir de R$ 2.199.000
London
Itaim Bibi
1 unidade à venda · a partir de R$ 3.880.000