Forma Itaim
Itaim Bibi, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Itaim Bibi
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade5
Vendidas (12 meses)
R$ 1.362.600
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | AP 64 E 1VG | 102 m² | R$ 1.180.000 |
| 06/03/2026 | AP 163 E 1VG | 102 m² | R$ 900.000 |
| 25/02/2026 | AP 41 E 1VG | 102 m² | R$ 1.490.000 |
| 10/12/2025 | AP 204 E 1VG | 102 m² | R$ 1.480.000 |
| 27/11/2025 | AP 226 E 2VG | 166 m² | R$ 1.763.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
129
Transações
125
Unidades (SQLs)
R$ 1.062.095
Valor médio
R$ 9.602/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2018–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 29903601067 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 152 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 898.703 | 19/08/2021 |
| 29903601075 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 153 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 696.420 | 21/09/2018 |
| 29903601075 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 153 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 04/06/2021 |
| 29903601091 | R MINISTRO JESUINO CARDOSO, 148 — AP 155 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.034.600 | 08/10/2020 |
| 29903601105 | R MINISTRO JESUINO CARDOSO, 148 — AP 156 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 917.000 | 28/08/2018 |
| 29903601121 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 162 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 898.703 | 19/08/2021 |
| 29903601131 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 163 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 880.000 | 29/05/2018 |
| 29903601131 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 163 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 900.000 | 06/03/2026 |
| 29903601148 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 164 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.183.333 | 08/03/2019 |
| 29903601172 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 171 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.188.400 | 19/04/2022 |
| 29903601180 | R MINISTRO JESUINO CARDOSO, 148 — AP 172 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 1.200.000 | 16/04/2019 |
| 29903601180 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 172 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 1.500.000 | 12/04/2024 |
| 29903601199 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 173 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.182.000 | 09/12/2020 |
| 29903601202 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 174 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 796.800 | 12/11/2018 |
| 29903601210 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 175 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 715.500 | 09/11/2018 |
| 29903601210 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 175 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 400.000 | 14/07/2023 |
| 29903601210 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 175 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.500.000 | 18/07/2025 |
| 29903601229 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 176 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 715.500 | 31/08/2018 |
| 29903601237 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 181 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 3.000.000 | 14/09/2021 |
| 29903601245 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 183 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 990.000 | 03/12/2018 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
125 SQLs · 92 com negociação · 33 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.195.0004-6 | — | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0026-5 | — | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0027-3 | ap 11 e 1vg | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0028-1 | ap 12 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 12 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 17/08/2020 | R$ 968.395 | 1.compra e venda | 132 m² |
| 299.036.0029-1 | ap 13 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 13 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 27/10/2021 | R$ 900.000 | 1.compra e venda | 214 m² |
| 299.036.0030-3 | ap 14 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 14 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 12/12/2023 | R$ 1.790.000 | 1.compra e venda | 178 m² |
| 299.036.0031-1 | ap 15 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 15 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 23/09/2022 | R$ 1.096.495 | 1.compra e venda | 106 m² |
| 299.036.0032-1 | ap 16 e 1vg | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0033-8 | ap 21 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 21 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 04/06/2021 | R$ 1.030.310 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0034-6 | ap 22 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 22 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 17/08/2020 | R$ 839.330 | 1.compra e venda | 98 m² |
| 299.036.0035-4 | ap 23 e 1vg | r ministro jesuino cardoso, 148 ap 23 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 25/02/2019 | R$ 799.000 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0036-2 | ap 24 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 24 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 15/04/2020 | R$ 986.800 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0037-0 | ap 25 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 25 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 15/06/2021 | R$ 882.656 | 1.compra e venda | 98 m² |
| 299.036.0038-9 | ap 26 e 1vg | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0039-7 | ap 31 e 1vg | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0040-0 | ap 32 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 32 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 10/06/2025 | R$ 1.225.000 | 1.compra e venda | 98 m² |
| 299.036.0041-9 | ap 33 e 1vg | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0042-7 | ap 34 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 34 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 06/03/2025 | R$ 1.100.000 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0043-5 | ap 35 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 35 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 09/11/2018 | R$ 648.720 | 1.compra e venda | 98 m² |
| 299.036.0044-3 | ap 36 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 36 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 09/11/2018 | R$ 686.880 | 1.compra e venda | 102 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Cindy & Naomi
Itaim Bibi
1 unidade à venda · a partir de R$ 7.900.000
Edificio The Flag Corporate Center
Itaim Bibi
2 unidades à venda · a partir de R$ 3.178.000
Edifício Real Grandeza
Itaim Bibi
2 unidades à venda · a partir de R$ 2.199.000
London
Itaim Bibi
1 unidade à venda · a partir de R$ 3.880.000