Forma Itaim
Itaim Bibi, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Itaim Bibi
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade5
Vendidas (12 meses)
R$ 1.362.600
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | AP 64 E 1VG | 102 m² | R$ 1.180.000 |
| 06/03/2026 | AP 163 E 1VG | 102 m² | R$ 900.000 |
| 25/02/2026 | AP 41 E 1VG | 102 m² | R$ 1.490.000 |
| 10/12/2025 | AP 204 E 1VG | 102 m² | R$ 1.480.000 |
| 27/11/2025 | AP 226 E 2VG | 166 m² | R$ 1.763.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
129
Transações
125
Unidades (SQLs)
R$ 1.062.095
Valor médio
R$ 9.602/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2018–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 29903600605 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 64 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.180.000 | 15/06/2026 |
| 29903601131 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 163 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 900.000 | 06/03/2026 |
| 29903600451 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 41 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.490.000 | 25/02/2026 |
| 29903601350 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 204 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.480.000 | 10/12/2025 |
| 29903601458 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 226 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 1.763.000 | 27/11/2025 |
| 29903601318 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 195 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.060.000 | 04/09/2025 |
| 29903600486 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 44 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.350.000 | 19/08/2025 |
| 29903601210 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 175 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.500.000 | 18/07/2025 |
| 29903600400 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 32 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.225.000 | 10/06/2025 |
| 29903600801 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 96 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.300.000 | 07/05/2025 |
| 29903600427 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 34 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 06/03/2025 |
| 29903600540 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 54 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.300.000 | 25/11/2024 |
| 29903601301 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 194 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.550.000 | 22/07/2024 |
| 29903600508 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 46 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.050.000 | 06/05/2024 |
| 29903601180 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 172 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 1.500.000 | 12/04/2024 |
| 29903600303 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 14 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.790.000 | 12/12/2023 |
| 29903600508 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 46 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.050.000 | 23/11/2023 |
| 29903601040 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 146 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.655.883 | 25/10/2023 |
| 29903601385 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 211 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 2.500.000 | 07/08/2023 |
| 29903600699 | R MIN JESUINO CARDOSO, 148 — AP 81 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.200.000 | 25/07/2023 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
125 SQLs · 92 com negociação · 33 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.036.0135-0 | ap 204 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 204 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 10/12/2025 | R$ 1.480.000 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0136-9 | ap 205 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 205 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 20/08/2020 | R$ 787.050 | 1.compra e venda | 98 m² |
| 299.036.0137-7 | ap 206 e 1vg | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0033-8 | ap 21 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 21 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 04/06/2021 | R$ 1.030.310 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0138-5 | ap 211 e 2vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 211 e 2vg — ed forma itaim | com negociação | 07/08/2023 | R$ 2.500.000 | 1.compra e venda | 185 m² |
| 299.036.0139-3 | ap 212 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 212 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 28/04/2023 | R$ 2.167.375 | 12.dação em pagamento por escritura pública | 149 m² |
| 299.036.0140-7 | ap 213 e 2vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 213 e 2vg — ed forma itaim | com negociação | 28/04/2023 | R$ 2.623.453 | 12.dação em pagamento por escritura pública | 185 m² |
| 299.036.0141-5 | ap 214 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 214 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 28/09/2021 | R$ 1.000.000 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0142-3 | ap 215 e 2vg | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0143-1 | ap 216 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 216 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 29/11/2018 | R$ 923.472 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0034-6 | ap 22 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 22 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 17/08/2020 | R$ 839.330 | 1.compra e venda | 98 m² |
| 299.036.0144-1 | ap 224 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 224 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 23/02/2021 | R$ 1.214.048 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0145-8 | ap 226 e 2vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 226 e 2vg — ed forma itaim | com negociação | 27/11/2025 | R$ 1.763.000 | 1.compra e venda | 166 m² |
| 299.036.0035-4 | ap 23 e 1vg | r ministro jesuino cardoso, 148 ap 23 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 25/02/2019 | R$ 799.000 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0146-6 | ap 234 e 2vg | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0147-4 | ap 235 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 235 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 24/01/2020 | R$ 1.100.000 | 1.compra e venda | 98 m² |
| 299.036.0036-2 | ap 24 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 24 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 15/04/2020 | R$ 986.800 | 1.compra e venda | 102 m² |
| 299.036.0148-2 | ap 245 e 1vg | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0149-0 | ap 246 e 1vg | rua ministro jesuíno cardoso, 148 — itaim bibi (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 299.036.0037-0 | ap 25 e 1vg | r min jesuino cardoso, 148 ap 25 e 1vg — ed forma itaim | com negociação | 15/06/2021 | R$ 882.656 | 1.compra e venda | 98 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Cindy & Naomi
Itaim Bibi
1 unidade à venda · a partir de R$ 7.900.000
Edificio The Flag Corporate Center
Itaim Bibi
2 unidades à venda · a partir de R$ 3.178.000
Edifício Real Grandeza
Itaim Bibi
2 unidades à venda · a partir de R$ 2.199.000
London
Itaim Bibi
1 unidade à venda · a partir de R$ 3.880.000