Nksp
Rua Paim, 363 — Bela Vista, São Paulo, SP
Sobre o edifício
Edifício Nksp, na Rua Paim, no bairro Bela Vista, em São Paulo. A unidade anunciada tem 40 m², com 1 dormitório, 1 suíte e 1 vaga. A Bela Vista é um bairro central, com fácil acesso à Avenida Paulista e ao centro histórico de São Paulo. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.
Informações atualizadas em
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Nksp Bela Vista 40m² 01 Dormitórios 01 Suítes 1 Vagas
14º andar • Unid. 1408 • 40 m²
R$ 560.000
Mapa
Localização exataR$ 560.000
A partir de
1
Unidades
40 m²
Área média
R$ 0.6M
Ticket médio
Localização
Rua Paim, 363
Bela Vista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade5
Vendidas (12 meses)
R$ 647.200
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | AP 1802 E VG | 74 m² | R$ 305.000 |
| 27/02/2026 | AP 1604 E VG | 101 m² | R$ 841.000 |
| 25/02/2026 | AP 1801 E VG | 101 m² | R$ 870.000 |
| 14/11/2025 | AP 701 E VG | 101 m² | R$ 680.000 |
| 29/10/2025 | AP 1708 E VG | 74 m² | R$ 540.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
178
Transações
199
Unidades (SQLs)
R$ 432.987
Valor médio
R$ 4.968/m²
Valor médio/m²
05/2026
Última venda
2016–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01003531598 | R PAIM, 363 — AP 807 E VG | 1.Compra e venda | R$ 427.000 | 14/07/2017 |
| 01003530982 | R PAIM, 363 — AP 206 E VG | 1.Compra e venda | R$ 604.853 | 29/06/2017 |
| 01003530974 | R PAIM, 363 — AP 205 E VG | 1.Compra e venda | R$ 375.000 | 05/06/2017 |
| 01003530974 | R PAIM, 363 — AP 205 E VG | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 400.000 | 05/06/2017 |
| 01003532314 | R PAIM, 363 — AP 1509 E VG | 1.Compra e venda | R$ 524.216 | 30/05/2017 |
| 01003531431 | R PAIM, 363 — AP 701 E VG | 1.Compra e venda | R$ 550.000 | 28/04/2017 |
| 01003532241 | R PAIM, 363 — AP 1502 E VG | 1.Compra e venda | R$ 360.981 | 18/04/2017 |
| 01003532233 | R PAIM, 363 — AP 1501 E VG | 1.Compra e venda | R$ 465.589 | 18/04/2017 |
| 01003531164 | R PAIM, 363 — AP 404 E VG | 1.Compra e venda | R$ 620.000 | 01/04/2017 |
| 01003530923 | R PAIM, 363 — AP 110 E VG | 1.Compra e venda | R$ 427.950 | 31/03/2017 |
| 01003531539 | R PAIM, 363 — AP 801 E VG | 1.Compra e venda | R$ 248.000 | 22/03/2017 |
| 01003532764 | R PAIM, 363 — AP 2004 E VG | 1.Compra e venda | R$ 650.000 | 17/03/2017 |
| 01003532772 | R PAIM, 363 — AP 2005 E VG | 1.Compra e venda | R$ 612.930 | 17/03/2017 |
| 01003531679 | R PAIM, 363 — AP 905 E VG | 1.Compra e venda | R$ 273.944 | 16/03/2017 |
| 01003530907 | R PAIM, 363 — VG 72G 2 SS | 1.Compra e venda | R$ 43.560 | 10/03/2017 |
| 01003531385 | R PAIM, 363 — AP 606 E VG | 1.Compra e venda | R$ 620.000 | 17/02/2017 |
| 01003532179 | R PAIM, 363 — AP 1405 E VG | 1.Compra e venda | R$ 395.220 | 09/01/2017 |
| 01003532403 | R PAIM, 363 — AP 1608 E VG | 1.Compra e venda | R$ 384.400 | 20/12/2016 |
| 01003532136 | R PAIM, 363 — AP 1401 E VG | 1.Compra e venda | R$ 462.187 | 20/12/2016 |
| 01003530885 | R PAIM, 363 — AP 106 E VG | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 07/12/2016 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
199 SQLs · 125 com negociação · 74 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.035.3261-6 | ap 1809 e vg | r paim, 363 ap 1809 e vg | com negociação | 30/03/2016 | R$ 584.917 | 1.compra e venda | 101 m² |
| 010.035.3262-4 | ap 1810 e vg | rua paim, 363 — bela vista (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 010.035.3263-2 | ap 1901 e vg | r paim, 363 ap 1901 e vg — bela vista | com negociação | 16/08/2022 | R$ 860.000 | 1.compra e venda | 101 m² |
| 010.035.3264-0 | ap 1902 e vg | r paim, 363 ap 1902 e vg — bela vista | com negociação | 28/03/2025 | R$ 500.000 | 1.compra e venda | 74 m² |
| 010.035.3265-9 | ap 1903 e vg | r paim, 363 ap 1903 e vg — bela vista | com negociação | 11/07/2022 | R$ 490.000 | 1.compra e venda | 74 m² |
| 010.035.3266-7 | ap 1904 e vg | r paim, 363 ap 1904 e vg — bela vista | com negociação | 16/08/2021 | R$ 850.000 | 1.compra e venda | 101 m² |
| 010.035.3267-5 | ap 1905 e vg | rua paim, 363 — bela vista (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 010.035.3268-3 | ap 1906 e vg | rua paim, 363 — bela vista (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 010.035.3269-1 | ap 1907 e vg | r paim, 363 ap 1907 e vg | com negociação | 17/08/2016 | R$ 312.823 | 1.compra e venda | 74 m² |
| 010.035.3270-5 | ap 1908 e vg | r paim, 363 ap 1908 e vg — bela vista | com negociação | 28/06/2021 | R$ 460.000 | 1.compra e venda | 74 m² |
| 010.035.3271-3 | ap 1909 e vg | r paim, 363 ap 1909 e vg | com negociação | 01/07/2016 | R$ 570.600 | 1.compra e venda | 101 m² |
| 010.035.3272-1 | ap 1910 e vg | r paim, 363 ap 1910 e vg | com negociação | 29/02/2016 | R$ 343.683 | 1.compra e venda | 75 m² |
| 010.035.3273-1 | ap 2001 e vg | r paim, 363 ap 2001 e vg | com negociação | 14/07/2016 | R$ 662.042 | 1.compra e venda | 119 m² |
| 010.035.3274-8 | ap 2002 e vg | r paim, 363 ap 2002 e vg — bela vista | com negociação | 29/12/2022 | R$ 1.350.000 | 1.compra e venda | 119 m² |
| 010.035.3275-6 | ap 2003 e vg | rua paim, 363 — bela vista (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 010.035.3276-4 | ap 2004 e vg | r paim, 363 ap 2004 e vg | com negociação | 17/03/2017 | R$ 650.000 | 1.compra e venda | 119 m² |
| 010.035.3277-2 | ap 2005 e vg | r paim, 363 ap 2005 e vg | com negociação | 17/03/2017 | R$ 612.930 | 1.compra e venda | 119 m² |
| 010.035.3278-0 | ap 2006 e vg | rua paim, 363 — bela vista (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 010.035.3279-9 | vg 73g 2 ss | rua paim, 363 — bela vista (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Novo Horizonte e Belo Horizonte
Bela Vista
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.698.000
Condomínio Edifício Dória de Barros
Higienópolis
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.589.000
Edifício Itatiba
Santa Cecília
1 unidade à venda · a partir de R$ 1.150.000
Milão
Consolação
1 unidade à venda · a partir de R$ 1.010.000