Hype Jardins
Alameda Itu, 78 — Jardim Paulista, São Paulo, SP
Sobre o edifício
O Edifício Hype Jardins fica na Alameda Itu, no bairro Jardim Paulista, em São Paulo. A estrutura cadastrada inclui piscina, academia, sauna, espaço gourmet, salão de festas, playground, churrasqueira, jacuzzi, portaria 24 horas e câmeras 24 horas, além de aceitar animais de estimação. A unidade anunciada tem 65 m², com 2 dormitórios, 1 suíte e 1 vaga. O Jardim Paulista é um bairro central, com ampla infraestrutura na região da Avenida Paulista. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.
Informações atualizadas em
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (1)
Hype Jardins Jardim Paulista 65m² 02 Dormitórios 01 Suítes 1 Vagas
1º andar • Unid. 106 • 65 m²
R$ 1.800.000
Mapa
Localização exataR$ 1.800.000
A partir de
1
Unidades
65 m²
Área média
R$ 1.8M
Ticket médio
Localização
Alameda Itu, 78
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade6
Vendidas (12 meses)
R$ 778.833
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | AP2607 E 1VG | 88 m² | R$ 960.000 |
| 14/05/2026 | AP2701 E 2VGS | 218 m² | R$ 2.120.000 |
| 14/05/2026 | VG 225 P | 17 m² | R$ 130.000 |
| 11/03/2026 | AP1601 E 1VG | 125 m² | R$ 400.000 |
| 11/03/2026 | VG 145 M | 19 m² | R$ 63.000 |
| 03/03/2026 | AP1908 E 1VG | 88 m² | R$ 1.000.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
356
Transações
242
Unidades (SQLs)
R$ 318.677
Valor médio
R$ 3.100/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 00907409598 | AL ITU, 78 — VG 234 P | 1.Compra e venda | R$ 21.000 | 22/04/2010 |
| 00907407617 | AL ITU, 78 — AP504 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 174.173 | 05/03/2010 |
| 00907407374 | AL ITU, 78 — AP204 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 160.204 | 02/03/2010 |
| 00907407374 | AL ITU, 78 — AP204 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 290.000 | 02/03/2010 |
| 00907407560 | AL ITU, 78 — AP407 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 215.000 | 18/01/2010 |
| 00907408230 | AL ITU, 78 — AP 1302 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 132.000 | 08/01/2010 |
| 00907407730 | AL ITU, 78 — AP608 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 138.620 | 16/12/2009 |
| 00907408370 | AL ITU, 78 — AP 1408 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 207.900 | 30/11/2009 |
| 00907408559 | AL ITU, 78 — AP1702 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 564.000 | 13/11/2009 |
| 00907409032 | AL ITU, 78 — AP2401 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 450.000 | 19/10/2009 |
| 00907409067 | AL ITU, 78 — AP2404 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 250.000 | 19/10/2009 |
| 00907408052 | AL ITU, 78 — AP 1008 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 180.000 | 15/10/2009 |
| 00907409202 | AL ITU, 78 — AP2604 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 245.780 | 13/10/2009 |
| 00907409172 | AL ITU, 78 — AP2601 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 245.780 | 13/10/2009 |
| 00907408400 | AL ITU, 78 — AP 1503 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 160.000 | 30/09/2009 |
| 00907408087 | AL ITU, 78 — AP 1103 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 122.181 | 01/09/2009 |
| 00907409520 | AL ITU, 78 — VG 222 P | 1.Compra e venda | R$ 8.308 | 01/09/2009 |
| 00907408508 | AL ITU, 78 — AP1605 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 245.000 | 24/08/2009 |
| 00907409415 | AL ITU, 78 — VG 78M | 1.Compra e venda | R$ 5.000 | 05/08/2009 |
| 00907407382 | AL ITU, 78 — AP205 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 55.000 | 05/08/2009 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
242 SQLs · 190 com negociação · 52 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009.074.0825-7 | ap 1304 e 1 vg | al itu, 78 ap 1304 e 1 | com negociação | 12/04/2011 | R$ 160.214 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0826-5 | ap 1305 e 1 vg | al itu, 78 ap 1305 e 1 | com negociação | 29/10/2014 | R$ 260.000 | 1.compra e venda | 87 m² |
| 009.074.0827-3 | ap 1306 e 1 vg | al itu, 78 ap 1306 e 1 — jardim paulista | com negociação | 15/12/2020 | R$ 1.017.000 | 1.compra e venda | 123 m² |
| 009.074.0828-1 | ap 1307 e 1 vg | al itu, 78 ap 1307 e 1 vg | com negociação | 06/04/2022 | R$ 560.000 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0829-1 | ap 1308 e 1 vg | alameda itu, 78 — jardim paulista (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 009.074.0830-3 | ap 1401 e 1 vg | al itu, 78 ap 1401 e 1 | com negociação | 23/03/2009 | R$ 200.377 | 1.compra e venda | 123 m² |
| 009.074.0831-1 | ap 1402 e 1 vg | al itu, 78 ap 1402 e 1 | com negociação | 01/06/2012 | R$ 400.000 | 1.compra e venda | 87 m² |
| 009.074.0832-1 | ap 1403 e 1 vg | al itu, 78 ap 1403 e 1 | com negociação | 30/05/2008 | R$ 117.294 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0833-8 | ap 1404 e 1 vg | al itu, 78 ap 1404 e 1 vg | com negociação | 25/04/2022 | R$ 118.755 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0834-6 | ap 1405 e 1 vg | al itu, 78 ap 1405 e 1 | com negociação | 16/05/2013 | R$ 505.000 | 1.compra e venda | 87 m² |
| 009.074.0835-4 | ap 1406 e 1 vg | al itu, 78 ap 1406 e 1 vg | com negociação | 26/05/2022 | R$ 1.430.000 | 1.compra e venda | 123 m² |
| 009.074.0836-2 | ap 1407 e 1 vg | al itu, 78 ap 1407 e 1 vg | com negociação | 06/04/2022 | R$ 560.000 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0837-0 | ap 1408 e 1 vg | al itu, 78 ap 1408 e 1 | com negociação | 25/03/2015 | R$ 424.021 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0838-9 | ap 1501 e 1 vg | al itu, 78 ap 1501 e 1 | com negociação | 12/03/2008 | R$ 195.490 | 1.compra e venda | 124 m² |
| 009.074.0839-7 | ap 1502 e 1 vg | alameda itu, 78 — jardim paulista (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 009.074.0840-0 | ap.1503 e 1 vg | al itu, 78 ap 1503 e 1 | com negociação | 30/10/2015 | R$ 750.000 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0841-9 | ap 1504 e 1 vg | al itu, 78 ap 1504 e 1 | com negociação | 22/12/2010 | R$ 152.191 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0842-7 | ap 1505 e 1 vg | alameda itu, 78 — jardim paulista (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 009.074.0843-5 | ap 1506 e 1 vg | alameda itu, 78 — jardim paulista (do prédio) | sem negociação | — | — | — | — |
| 009.074.0844-3 | ap1507 e 1vg | al itu, 78 ap1507 e 1vg | com negociação | 17/11/2008 | R$ 145.554 | 1.compra e venda | 88 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Paço do Grão Pará
Jardim Paulista
2 unidades à venda · a partir de R$ 8.900.000
Villa Alexandra
Jardim Paulista
2 unidades à venda · a partir de R$ 3.950.000
Angelina Santisi
Jardim Paulista
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.700.000
Araucária
Jardim Paulista
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.319.000