Hype Jardins
Alameda Itu, 78 — Jardim Paulista, São Paulo, SP
Sobre o edifício
O Edifício Hype Jardins fica na Alameda Itu, no bairro Jardim Paulista, em São Paulo. A estrutura cadastrada inclui piscina, academia, sauna, espaço gourmet, salão de festas, playground, churrasqueira, jacuzzi, portaria 24 horas e câmeras 24 horas, além de aceitar animais de estimação. A unidade anunciada tem 65 m², com 2 dormitórios, 1 suíte e 1 vaga. O Jardim Paulista é um bairro central, com ampla infraestrutura na região da Avenida Paulista. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.
Informações atualizadas em
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (1)
Hype Jardins Jardim Paulista 65m² 02 Dormitórios 01 Suítes 1 Vagas
1º andar • Unid. 106 • 65 m²
R$ 1.800.000
Mapa
Localização exataR$ 1.800.000
A partir de
1
Unidades
65 m²
Área média
R$ 1.8M
Ticket médio
Localização
Alameda Itu, 78
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade6
Vendidas (12 meses)
R$ 778.833
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | AP2607 E 1VG | 88 m² | R$ 960.000 |
| 14/05/2026 | AP2701 E 2VGS | 218 m² | R$ 2.120.000 |
| 14/05/2026 | VG 225 P | 17 m² | R$ 130.000 |
| 11/03/2026 | AP1601 E 1VG | 125 m² | R$ 400.000 |
| 11/03/2026 | VG 145 M | 19 m² | R$ 63.000 |
| 03/03/2026 | AP1908 E 1VG | 88 m² | R$ 1.000.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
356
Transações
242
Unidades (SQLs)
R$ 318.677
Valor médio
R$ 3.100/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 00907407528 | AL ITU, 78 — AP403 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 196.000 | 21/12/2021 |
| 00907407803 | AL ITU, 78 — AP707 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 18/10/2021 |
| 00907407791 | AL ITU, 78 — AP706 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.400.000 | 18/10/2021 |
| 00907407331 | AL ITU, 78 — AP108 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 502.000 | 19/08/2021 |
| 00907408133 | AL ITU, 78 — AP 1108 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 820.000 | 30/07/2021 |
| 00907409105 | AL ITU, 78 — AP2501 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.800.000 | 15/07/2021 |
| 00907407781 | AL ITU, 78 — AP705 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 313.841 | 30/06/2021 |
| 00907407781 | AL ITU, 78 — AP705 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 700.000 | 30/06/2021 |
| 00907407366 | AL ITU, 78 — AP203 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 700.000 | 23/06/2021 |
| 00907409326 | AL ITU, 78 — AP2806 E 3VG | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 268.000 | 05/03/2021 |
| 00907408273 | AL ITU, 78 — AP 1306 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 1.017.000 | 15/12/2020 |
| 00907409581 | AL ITU, 78 — VG 233 P | 1.Compra e venda | R$ 105.000 | 15/12/2020 |
| 00907409016 | AL ITU, 78 — AP2307 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 250.000 | 13/11/2020 |
| 00907408941 | AL ITU, 78 — AP2207 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 250.000 | 13/11/2020 |
| 00907408699 | AL ITU, 78 — AP1902 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.801.000 | 03/03/2020 |
| 00907408869 | AL ITU, 78 — AP2106 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 900.000 | 30/01/2020 |
| 00907409458 | AL ITU, 78 — VG 129 P | 1.Compra e venda | R$ 35.000 | 14/01/2020 |
| 00907407870 | AL ITU, 78 — AP806 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.070.000 | 30/08/2019 |
| 00907408974 | AL ITU, 78 — AP 2302 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 1.720.000 | 27/05/2019 |
| 00907407765 | AL ITU, 78 — AP703 E 1VG | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 486.241 | 12/12/2018 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
242 SQLs · 190 com negociação · 52 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009.074.0928-8 | ap2708 e 1vg | al itu, 78 ap2708 e 1vg | com negociação | 11/09/2007 | R$ 119.000 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0929-6 | ap2803 e 1vg | al itu, 78 ap2803 e 1vg | com negociação | 11/09/2007 | R$ 119.000 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0930-1 | ap2808 e 1vg | al itu, 78 ap2808 e 1vg | com negociação | 18/04/2012 | R$ 520.000 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0931-8 | ap2805 e 2vgs | al itu, 78 ap2805 e 2vg | com negociação | 22/11/2013 | R$ 1.200.000 | 1.compra e venda | 150 m² |
| 009.074.0932-6 | ap2806 e 3vgs | al itu, 78 ap2806 e 3vg — jardins | com negociação | 05/03/2021 | R$ 268.000 | 33.demais atos onerosos translativos | 324 m² |
| 009.074.0936-9 | vg 49m | al itu, 78 vg 49m | com negociação | 23/03/2009 | R$ 6.842 | 1.compra e venda | 19 m² |
| 009.074.0937-7 | vg 50m | al itu, 78 vg 50m | com negociação | 22/11/2013 | R$ 8.308 | 1.compra e venda | 19 m² |
| 009.074.0938-5 | vg 53m | al itu, 78 vg 53m | com negociação | 17/11/2008 | R$ 10.710 | 1.compra e venda | 19 m² |
| 009.074.0939-3 | vg 55m | al itu, 78 vg 55m | com negociação | 29/04/2010 | R$ 10.636 | 2.cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | 19 m² |
| 009.074.0940-7 | vg 57m | al itu, 78 vg 57m | com negociação | 09/06/2011 | R$ 10.000 | 1.compra e venda | 19 m² |
| 009.074.0941-5 | vg 78m | al itu, 78 vg 78m | com negociação | 05/08/2009 | R$ 5.000 | 1.compra e venda | 19 m² |
| 009.074.0942-3 | vg 79 p | al itu, 78 vg 79 p — jardim paulista | com negociação | 19/11/2025 | R$ 93.348 | 20.realização ou integralização de capital | 17 m² |
| 009.074.0943-1 | vg 125 p | al itu, 78 vg 125 p | com negociação | 17/06/2025 | R$ 40.000 | 1.compra e venda | 17 m² |
| 009.074.0944-1 | vg 127p | al itu, 78 vg 127p | com negociação | 25/04/2022 | R$ 12.268 | 1.compra e venda | 17 m² |
| 009.074.0945-8 | vg 129 p | al itu, 78 vg 129 p | com negociação | 31/10/2023 | R$ 120.000 | 1.compra e venda | 17 m² |
| 009.074.0947-4 | vg 144 m | al itu, 78 vg 144 m | com negociação | 06/09/2013 | R$ 30.000 | 5.excesso de meação ou quinhão na partilha | 19 m² |
| 009.074.0948-2 | vg 145 m | al itu, 78 vg 145 m | com negociação | 11/03/2026 | R$ 63.000 | 1.compra e venda | 19 m² |
| 009.074.0949-0 | vg 147 m | al itu, 78 vg 147 m | com negociação | 24/09/2010 | R$ 10.368 | 1.compra e venda | 19 m² |
| 009.074.0950-4 | vg 170 m | al itu, 78 vg 170 m | com negociação | 28/08/2015 | R$ 35.385 | 1.compra e venda | 19 m² |
| 009.074.0952-0 | vg 222 p | al itu, 78 vg 222 p | com negociação | 01/09/2009 | R$ 8.308 | 1.compra e venda | 17 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Paço do Grão Pará
Jardim Paulista
2 unidades à venda · a partir de R$ 8.900.000
Villa Alexandra
Jardim Paulista
2 unidades à venda · a partir de R$ 3.950.000
Angelina Santisi
Jardim Paulista
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.700.000
Araucária
Jardim Paulista
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.319.000