Hype Jardins

Alameda Itu, 78 — Jardim Paulista, São Paulo, SP

CEP 01421-000

Sobre o edifício

O Edifício Hype Jardins fica na Alameda Itu, no bairro Jardim Paulista, em São Paulo. A estrutura cadastrada inclui piscina, academia, sauna, espaço gourmet, salão de festas, playground, churrasqueira, jacuzzi, portaria 24 horas e câmeras 24 horas, além de aceitar animais de estimação. A unidade anunciada tem 65 m², com 2 dormitórios, 1 suíte e 1 vaga. O Jardim Paulista é um bairro central, com ampla infraestrutura na região da Avenida Paulista. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.

Informações atualizadas em

Características Estruturais

Tipo

edificio

Hype Jardins
Hype Jardins
Hype Jardins
Hype Jardins
Hype Jardins
/

Mapa

Localização exata

R$ 1.800.000

A partir de

1

Unidades

65 m²

Área média

R$ 1.8M

Ticket médio

Localização

Alameda Itu, 78
Jardim Paulista
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

6

Vendidas (12 meses)

R$ 778.833

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
01/06/2026 AP2607 E 1VG 88 m² R$ 960.000
14/05/2026 AP2701 E 2VGS 218 m² R$ 2.120.000
14/05/2026 VG 225 P 17 m² R$ 130.000
11/03/2026 AP1601 E 1VG 125 m² R$ 400.000
11/03/2026 VG 145 M 19 m² R$ 63.000
03/03/2026 AP1908 E 1VG 88 m² R$ 1.000.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

356

Transações

242

Unidades (SQLs)

R$ 318.677

Valor médio

R$ 3.100/m²

Valor médio/m²

06/2026

Última venda

2007–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
00907407501 AL ITU, 78 — AP401 E 1VG 1.Compra e venda R$ 360.000 25/07/2008
00907407692 AL ITU, 78 — AP604 E 1VG 1.Compra e venda R$ 250.000 10/07/2008
00907409040 AL ITU, 78 — AP2402 E 1VG 1.Compra e venda R$ 485.000 27/06/2008
00907408249 AL ITU, 78 — AP 1303 E 1 1.Compra e venda R$ 103.031 30/05/2008
00907408321 AL ITU, 78 — AP 1403 E 1 1.Compra e venda R$ 117.294 30/05/2008
00907408907 AL ITU, 78 — AP2202 E 1VG 1.Compra e venda R$ 291.900 30/05/2008
00907409555 AL ITU, 78 — VG 225 P 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 31.000 15/05/2008
00907409245 AL ITU, 78 — AP2701 E 2VG 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 439.000 15/05/2008
00907409245 AL ITU, 78 — AP2701 E 2VG 1.Compra e venda R$ 439.000 15/05/2008
00907409555 AL ITU, 78 — VG 225 P 1.Compra e venda R$ 31.000 15/05/2008
00907408591 AL ITU, 78 — AP1707 E 1VG 1.Compra e venda R$ 144.800 14/05/2008
00907407692 AL ITU, 78 — AP604 E 1VG 1.Compra e venda R$ 174.173 14/05/2008
00907409091 AL ITU, 78 — AP2408 E 1VG 1.Compra e venda R$ 194.160 14/05/2008
00907407420 AL ITU, 78 — AP301 E 1VG 1.Compra e venda R$ 210.760 28/04/2008
00907407889 AL ITU, 78 — AP807 E 1VG 1.Compra e venda R$ 173.530 23/04/2008
00907407889 AL ITU, 78 — AP807 E 1VG 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 173.530 23/04/2008
00907408801 AL ITU, 78 — AP2007 E 1VG 1.Compra e venda R$ 240.000 19/04/2008
00907407846 AL ITU, 78 — AP803 E 1VG 1.Compra e venda R$ 191.664 18/04/2008
00907407293 AL ITU, 78 — AP104 E 1VG 1.Compra e venda R$ 160.000 08/04/2008
00907408168 AL ITU, 78 — AP 1203 E 1 1.Compra e venda R$ 185.000 25/03/2008

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.

242 SQLs · 190 com negociação · 52 sem negociação

SQL Complemento Endereço Situação Última negociação Valor Natureza Área
009.074.0883-4 ap2102 e 1vg al itu, 78 ap2102 e 1vg com negociação 27/04/2012 R$ 418.313 1.compra e venda 202 m²
009.074.0884-2 ap2103 e 1vg al itu, 78 ap2103 e 1vg com negociação 29/09/2023 R$ 770.000 1.compra e venda 88 m²
009.074.0885-0 ap2104 e 1vg al itu, 78 ap2104 e 1vg com negociação 16/03/2015 R$ 173.111 1.compra e venda 88 m²
009.074.0886-9 ap2106 e 1vg al itu, 78 ap2106 e 1vg com negociação 30/01/2020 R$ 900.000 1.compra e venda 131 m²
009.074.0887-7 ap2107 e 1vg al itu, 78 ap2107 e 1vg com negociação 02/02/2009 R$ 140.236 1.compra e venda 88 m²
009.074.0888-5 ap2108 e 1vg al itu, 78 ap2108 e 1vg com negociação 11/09/2007 R$ 119.000 1.compra e venda 88 m²
009.074.0890-7 ap2202 e 1vg al itu, 78 ap2202 e 1vg com negociação 12/08/2008 R$ 484.000 1.compra e venda 202 m²
009.074.0891-5 ap2203 e 1vg al itu, 78 ap2203 e 1vg com negociação 26/10/2017 R$ 600.000 1.compra e venda 88 m²
009.074.0893-1 ap2206e 1 vg al itu, 78 ap2206e 1 vg com negociação 28/08/2015 R$ 250.000 1.compra e venda 131 m²
009.074.0894-1 ap2207 e 1vg al itu, 78 ap2207 e 1vg com negociação 13/11/2020 R$ 250.000 1.compra e venda 88 m²
009.074.0896-6 ap2301 e 1vg al itu, 78 ap2301 e 1vg com negociação 29/08/2018 R$ 260.325 1.compra e venda 202 m²
009.074.0897-4 ap 2302 e 1 vg al itu, 78 ap 2302 e 1 vg com negociação 18/12/2023 R$ 1.720.000 20.realização ou integralização de capital 202 m²
009.074.0898-2 ap2303 e 1vg al itu, 78 ap2303 e 1vg com negociação 11/09/2007 R$ 119.000 1.compra e venda 88 m²
009.074.0899-0 ap2304 e 1vg al itu, 78 ap2304 e 1vg com negociação 29/08/2018 R$ 260.325 1.compra e venda 88 m²
009.074.0900-8 ap2306 e 1vg al itu, 78 ap2306 e 1vg com negociação 07/11/2016 R$ 255.786 1.compra e venda 131 m²
009.074.0901-6 ap2307 e 1vg al itu, 78 ap2307 e 1vg com negociação 13/11/2020 R$ 250.000 1.compra e venda 88 m²
009.074.0902-4 ap2308 e 1vg al itu, 78 ap2308 e 1vg com negociação 13/08/2007 R$ 166.850 1.compra e venda 88 m²
009.074.0903-2 ap2401 e 1vg al itu, 78 ap2401 e 1vg com negociação 19/10/2009 R$ 450.000 1.compra e venda 131 m²
009.074.0904-0 ap2402 e 1vg al itu, 78 ap2402 e 1vg com negociação 26/03/2015 R$ 1.900.000 1.compra e venda 202 m²
009.074.0905-9 ap2403 e 1vg al itu, 78 ap2403 e 1vg com negociação 11/09/2007 R$ 119.000 1.compra e venda 88 m²

Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.