Hype Jardins
Alameda Itu, 78 — Jardim Paulista, São Paulo, SP
Sobre o edifício
O Edifício Hype Jardins fica na Alameda Itu, no bairro Jardim Paulista, em São Paulo. A estrutura cadastrada inclui piscina, academia, sauna, espaço gourmet, salão de festas, playground, churrasqueira, jacuzzi, portaria 24 horas e câmeras 24 horas, além de aceitar animais de estimação. A unidade anunciada tem 65 m², com 2 dormitórios, 1 suíte e 1 vaga. O Jardim Paulista é um bairro central, com ampla infraestrutura na região da Avenida Paulista. A Dutra Imóveis possui unidades disponíveis neste condomínio e pode ajudar você a encontrar a melhor oportunidade, inclusive buscando outras unidades que ainda não estejam anunciadas publicamente.
Informações atualizadas em
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (1)
Hype Jardins Jardim Paulista 65m² 02 Dormitórios 01 Suítes 1 Vagas
1º andar • Unid. 106 • 65 m²
R$ 1.800.000
Mapa
Localização exataR$ 1.800.000
A partir de
1
Unidades
65 m²
Área média
R$ 1.8M
Ticket médio
Localização
Alameda Itu, 78
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade6
Vendidas (12 meses)
R$ 778.833
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | AP2607 E 1VG | 88 m² | R$ 960.000 |
| 14/05/2026 | AP2701 E 2VGS | 218 m² | R$ 2.120.000 |
| 14/05/2026 | VG 225 P | 17 m² | R$ 130.000 |
| 11/03/2026 | AP1601 E 1VG | 125 m² | R$ 400.000 |
| 11/03/2026 | VG 145 M | 19 m² | R$ 63.000 |
| 03/03/2026 | AP1908 E 1VG | 88 m² | R$ 1.000.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
356
Transações
242
Unidades (SQLs)
R$ 318.677
Valor médio
R$ 3.100/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 00907409229 | AL ITU, 78 — AP2607 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 960.000 | 01/06/2026 |
| 00907409245 | AL ITU, 78 — AP2701 E 2VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.120.000 | 14/05/2026 |
| 00907409555 | AL ITU, 78 — VG 225 P | 1.Compra e venda | R$ 130.000 | 14/05/2026 |
| 00907408461 | AL ITU, 78 — AP1601 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 400.000 | 11/03/2026 |
| 00907409482 | AL ITU, 78 — VG 145 M | 1.Compra e venda | R$ 63.000 | 11/03/2026 |
| 00907408745 | AL ITU, 78 — AP1908 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.000.000 | 03/03/2026 |
| 00907409423 | AL ITU, 78 — VG 79 P | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 93.348 | 19/11/2025 |
| 00907409555 | AL ITU, 78 — VG 225 P | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 15.000 | 19/11/2025 |
| 00907407471 | AL ITU, 78 — AP306 E 1VG | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 940.652 | 19/11/2025 |
| 00907407579 | AL ITU, 78 — AP408 E 1VG | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 900.000 | 17/06/2025 |
| 00907409431 | AL ITU, 78 — VG 125 P | 1.Compra e venda | R$ 40.000 | 17/06/2025 |
| 00907407730 | AL ITU, 78 — AP608 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 926.000 | 10/12/2024 |
| 00907407323 | AL ITU, 78 — AP107 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 846.190 | 07/11/2024 |
| 00907407706 | AL ITU, 78 — AP605 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 845.000 | 30/08/2024 |
| 00907407501 | AL ITU, 78 — AP401 E 1VG | 40.Excesso na integralização de capital | R$ 360.000 | 03/06/2024 |
| 00907407927 | AL ITU, 78 — AP903 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 500.000 | 27/02/2024 |
| 00907408613 | AL ITU, 78 — AP1801 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 1.121.635 | 17/01/2024 |
| 00907409652 | AL ITU, 78 — VG 244 M | 1.Compra e venda | R$ 128.365 | 17/01/2024 |
| 00907408974 | AL ITU, 78 — AP 2302 E 1 VG | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 1.720.000 | 18/12/2023 |
| 00907408109 | AL ITU, 78 — AP 1105 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 850.000 | 31/10/2023 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.
242 SQLs · 190 com negociação · 52 sem negociação
| SQL | Complemento | Endereço | Situação | Última negociação | Valor | Natureza | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009.074.0809-5 | ap 1104 e 1 vg | al itu, 78 ap 1104 e 1 | com negociação | 07/04/2011 | R$ 360.000 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0864-8 | ap1804 e 1vg | al itu, 78 ap1804 e 1vg | com negociação | 22/09/2023 | R$ 350.000 | 40.excesso na integralização de capital | 88 m² |
| 009.074.0795-1 | ap906 e 1vg | al itu, 78 ap906 e 1vg | com negociação | 20/06/2012 | R$ 341.973 | 2.cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | 123 m² |
| 009.074.0761-7 | ap504 e 1vg | al itu, 78 ap504 e 1vg | com negociação | 30/04/2010 | R$ 335.000 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0862-1 | ap1802 e 1vg | al itu, 78 ap1802 e 1vg | com negociação | 04/06/2012 | R$ 333.693 | 1.compra e venda | 202 m² |
| 009.074.0918-0 | ap2602 e 1vg | al itu, 78 ap2602 e 1vg | com negociação | 24/01/2013 | R$ 323.963 | 33.demais atos onerosos translativos | 202 m² |
| 009.074.0907-5 | ap2406 e 1vg | al itu, 78 ap2406 e 1vg | com negociação | 30/05/2007 | R$ 315.000 | 1.compra e venda | 131 m² |
| 009.074.0921-0 | ap2606 e 1vg | al itu, 78 ap2606 e 1vg | com negociação | 29/04/2010 | R$ 307.050 | 2.cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | 131 m² |
| 009.074.0811-7 | ap 1106 e 1 vg | al itu, 78 ap 1106 e 1 | com negociação | 11/12/2008 | R$ 302.736 | 1.compra e venda | 123 m² |
| 009.074.0755-2 | ap406 e 1vg | al itu, 78 ap406 e 1vg | com negociação | 12/03/2008 | R$ 300.000 | 1.compra e venda | 123 m² |
| 009.074.0865-6 | ap1806 e 1vg | al itu, 78 ap1806 e 1vg | com negociação | 19/04/2016 | R$ 295.507 | 1.compra e venda | 131 m² |
| 009.074.0737-4 | ap204 e 1vg | al itu, 78 ap204 e 1vg | com negociação | 02/03/2010 | R$ 290.000 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0771-4 | ap606 e 1vg | al itu, 78 ap606 e 1vg | com negociação | 29/08/2007 | R$ 290.000 | 1.compra e venda | 123 m² |
| 009.074.0739-0 | ap206 e 1vg | al itu, 78 ap206 e 1vg | com negociação | 13/02/2009 | R$ 277.357 | 1.compra e venda | 123 m² |
| 009.074.0932-6 | ap2806 e 3vgs | al itu, 78 ap2806 e 3vg — jardins | com negociação | 05/03/2021 | R$ 268.000 | 33.demais atos onerosos translativos | 324 m² |
| 009.074.0925-3 | ap2702 e 2vgs | al itu, 78 ap2702 e 2vg | com negociação | 04/09/2012 | R$ 266.166 | 33.demais atos onerosos translativos | 203 m² |
| 009.074.0803-6 | ap1006 e 1vg | al itu, 78 ap1006 e 1vg | com negociação | 16/07/2010 | R$ 262.122 | 1.compra e venda | 123 m² |
| 009.074.0896-6 | ap2301 e 1vg | al itu, 78 ap2301 e 1vg | com negociação | 29/08/2018 | R$ 260.325 | 1.compra e venda | 202 m² |
| 009.074.0899-0 | ap2304 e 1vg | al itu, 78 ap2304 e 1vg | com negociação | 29/08/2018 | R$ 260.325 | 1.compra e venda | 88 m² |
| 009.074.0731-5 | ap106 e 1vg | al itu, 78 ap106 e 1vg | com negociação | 22/06/2007 | R$ 260.000 | 1.compra e venda | 123 m² |
Fonte: cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo e guias de ITBI pagas (dados abertos). "Sem negociação" significa que não há guia de ITBI registrada para o SQL.
Prédios semelhantes
Paço do Grão Pará
Jardim Paulista
2 unidades à venda · a partir de R$ 8.900.000
Villa Alexandra
Jardim Paulista
2 unidades à venda · a partir de R$ 3.950.000
Angelina Santisi
Jardim Paulista
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.700.000
Araucária
Jardim Paulista
1 unidade à venda · a partir de R$ 2.319.000